Z710直流電動機 概述
Z710型直流電動機是我公司新開發的Z系列直流電機,其中心高為710毫米。由于Z710型電機的結構及性能有其獨特性,與Z系列中型直流電機有一定差別。
Z710直流電動機 使用條件
1.電機可以安裝在環境條件比較惡劣的場合,但必須選擇正確的冷卻方法和防護等級,以保持電機內部的清潔。
2.電機的冷卻空氣中應不含有酸、堿等使電機的絕緣和換向性能有損壞的氣體。
3.電機如使用丁船舶和濕熱帶地區以及工作環境中有鹽霧、潮濕等,應另行協議。
4.電機的額定功率是指在海拔不超過1000米,環境空氣溫度不超過40℃的條件下。
.電機的供電電源采用靜止整流電源,也可采用直流發電機電源。
Z710直流電動機 型號說明
Z710直流電動機 產品結構特點
本電機的機座采用多角形疊片結構,具有體積小、重量輕等優點,適用可控硅整流電源。電機的絕緣等級為F級。電機采用無溶劑漆真空壓力浸漬處理(VPI),使繞組絕緣具有良好的抗潮能力、機械強度和優良的導熱性。電樞鐵心由硅鋼片疊裝而成,具有良好的導磁性能。 電機采用滾動軸承,運行穩定。
本電機的安裝型符合GB997和IEC34 - 7《電機結構及安裝形式代號》
標準IMI001端蓋式軸承,底腳安裝,水平放置,圓柱形單軸伸
可派生IMI002端蓋式軸承,底腳安裝,水平放置,圓柱形雙軸伸
電機的防護等級根據GB4942. 1和IEC34-5《電機外殼防護分級》標準,標準電機的外殼防護等級有IP22和IP44兩種。電機冷卻方法 根據GB1993和IEC34-6《電機冷卻方法》標準標準電機有ICI7、IC37和ICW37A86三種。用戶如需其他防護籌級、冷卻方法可另行協商。本電機標準型式的冷卻空氣人口在電機的傳動端(非換向器端)。
Z710直流電動機 產品性能
1、本電機的定額為連續工作方式(S1 )。
2、本電機的標準額定電壓有440V、660V、750V三種。
3、本電機的勵磁方式為他勵,勵磁繞組有四個引線端子,分為兩組,兩組串聯時勵磁電壓為220V,并聯時勵磁電壓為110V。
電機的實際勵磁電壓,應以電機實際勵磁電流達到額定值為準。
本電機允許強行勵磁;強勵電壓不得超過500V。強勵時,勵磁電流可瞬時略超過額定勵磁電流,但勵磁電流穩定后,不得超過。
4、本電機的過載能力:
第一類直流電機(A類)能承受下表所規定的短時(一分鐘)過載。
基速的百分數 | 額定電流的百分數 | |
偶爾使用 | 經常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 160 | 150 |
300以上(above) | 140 | 125 |
第二類直流電動機(B類)能承受下表所規定的短時(一分鐘)過載:
基速的百分數 | 額定電流的百分數 | |
偶爾使用 | 經常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 200 | 160 |
300以上(above) | 175 | 140 |
第二類直流電機(B類)能承受下列連續負載:
(1 )在額定電樞電壓和額定轉速范圍內帶115%額定功率負載連續運行,在此負載下,溫升將較高;其他特性可能與額定條件下運行的規定不同。
(2)在額定電樞電壓和額定轉速范圍內,在額定負載連續運行后,緊接著以125%額定功率負載運行二小時,溫升不超過規定數值, 其他性能可能與額定條件下運行的規定值不同。
*偶爾使用的短時過載能力杲指很少發生或在緊急情況下,電機在一分鐘內承受超過連續額定負載的能力,建議將斷路器的瞬時開斷 裝置按偶爾使用的短時過裁能力整定。
**經常使用的短時過載能力是指作為正常工作周期的一部分,電機反復承受超過額定負載的能力。
***短時過載運行之后;必須輕載運行,使電機整個負載周期的負載均方根值不超過其連續定額。
對第二類直流電機(B類),偶爾便用時過載倍數允許達到2.5倍(在額定基速時),時間不超過15秒(但需與本公司商)。
5、電流變化率
在所有轉速及負載下,電機的電流變化率(di/dt)允許達200倍額定電流/s。
6、噪聲振動
本電機的《嗪聲測定方法及限值》符合GBI0069.3國家標準。
本電機的《噪聲測定方法及限值》符合GBI0068.2國家標準。
Z710直流電動機容量選擇
第一類直流電機(A類):
這類電機的詳細數據見技術數據表,用戶可以根據所需的容量,轉速和電壓等選定電機的型號和規格。
第二類直流電機(B類):
這類電機的功率、電流等技術數據要比A類技術數據表中的值低,但具體數值要由用戶和制造公司商定。
本電機除技術數據中所列出規格外,用戶可以根據具體需要和制造公司協商,派生出其他規格直流電機。
Z710直流電動機技術數據
Z710-3200適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 r/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大 轉速 r/min | 動磁功率 KW | 轉動質量 KW | 通風 | |||
風量m³/? | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 480 | 800 | 1963 | 92.6 | 1100 | 8.5 | 289 | 4.0 | 0.85 | ||
2 | 560 | 1000 | 2437 | 93.3 | 1100 | 10 | 296 | 4.6 | 1.08 | ||
3 | 530 | 1000 | 1621 | 93.4 | 1100 | 10 | 289 | 4.4 | 1.0 | ||
4 | 750 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1200 | 8.4 | 289 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 645 | 1250 | 1775 | 93.9 | 1100 | 9.8 | 296 | 5.0 | 1.26 | ||
6 | 860 | 1500 | 2423 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 296 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 845 | 1500 | 2129 | 93.9 | 1200 | 8.2 | 289 | 5.9 | 1.7 |
Z710-400適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 r/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大轉速 r/min | 勵磁功率 KW | 轉動慣量 KW | 通風 | |||
風量m³/? | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 380 | 800 | 1967 | 92.4 | 1000 | 9.3 | 337 | 4.2 | 0.93 | ||
2 | 445 | 1000 | 2440 | 93.2 | 1000 | 10.9 | 344 | 4.7 | 1.13 | ||
3 | 422 | 1000 | 1624 | 93.3 | 1000 | 10.6 | 337 | 4.6 | 1.08 | ||
4 | 590 | 1250 | 2019 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 337 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 515 | 1250 | 1774 | 93.9 | 1000 | 10.5 | 344 | 5.1 | 1.3 | ||
6 | 690 | 1500 | 2418 | 94 | 1000 | 9.13 | 344 | 5.9 | 1.7 | ||
7 | 680 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1100 | 8.5 | 337 | 5.7 | 1.6 |
Z710-500適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 n/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大 轉速 r/min | 勵磁功率 KW | 轉動慣量 KW | 通風 | |||
風量m³/s | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 305 | 800 | 1975 | 92.1 | 800 | 10.4 | 397 | 4.4 | 1.0 | ||
2 | 360 | 1000 | 2446 | 92.9 | 800 | 11 | 404 | 4.8 | 1.17 | ||
3 | 337 | 1000 | 1625 | 93.2 | 800 | 11.6 | 397 | 4.7 | 1.13 | ||
4 | 470 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1000 | 10.1 | 397 | 5.2 | 1.35 | ||
5 | 410 | 1250 | 1777 | 93.8 | 800 | 11.4 | 404 | 5.2 | 1.35 | ||
6 | 550 | 1500 | 2419 | 94 | 800 | 10.6 | 404 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 530 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1000 | 10.9 | 397 | 5.8 | 1.65 |
Z710-630適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 r/min | 功率 KW | 額定電流 A | 效率 % | 最大 轉速 r/min | 動磁功率 KW | 轉動賞量 KW | 通風 | |||
風量m³/s | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 240 | 800 | 1988 | 91.4 | 700 | 11.9 | 475 | 4.8 | 1.17 | ||
2 | 280 | 1000 | 2458 | 92.5 | 700 | 13.3 | 482 | 5.3 | 1.4 | ||
3 | 268 | 1000 | 1633 | 92.8 | 700 | 12.7 | 475 | 5.0 | 1.26 | ||
4 | 370 | 1250 | 2027 | 93.4 | 800 | 11.8 | 475 | 5.5 | 1.49 | ||
5 | 325 | 1250 | 1783 | 93.5 | 700 | 12.7 | 482 | 5.5 | 1.49 | ||
6 | 435 | 1500 | 2425 | 93.7 | 700 | 12.1 | 482 | 6.3 | 1.92 | ||
7 | 430 | 1500 | 2129 | 93.9 | 800 | 11.1 | 475 | 6.0 | 1.75 |
Z710-800適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速r/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大轉速 r/min | 勵磁功率 KW | 轉動慣量 KW | 通風 | |||
風量m³/s | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 185 | 800 | 2008 | 90.5 | 550 | 14.5 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
2 | 220 | 1000 | 2477 | 91.7 | 550 | 14.2 | 583 | 5.8 | 1.65 | ||
3 | 210 | 1000 | 1645 | 92.1 | 550 | 13.7 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
4 | 290 | 1250 | 2038 | 93 | 700 | 13.6 | 576 | 6.1 | 1.81 | ||
5 | 255 | 1250 | 1793 | 92.9 | 550 | 13.8 | 583 | 6.0 | 1.75 | ||
6 | 345 | 1500 | 2436 | 93.3 | 550 | 13.4 | 583 | 6.8 | 2.21 | ||
7 | 325 | 1500 | 2138 | 93.3 | 700 | 13.6 | 576 | 6.5 | 2.03 |
Z710直流電動機 外形圖和安裝尺寸表
管道通風
半管道通風
型號 | 主要尺寸 | 底腳尺寸 | 軸伸尺寸 | 出線盒尺寸 | |||||||||
HLCHD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | |
Z710-320 | 71018903551415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-400 | 71019703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-500 | 71020703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-630 | 71022503551415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-800 | 71024203551415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
帶背包式、空冷卻器
型號 | 主要尺寸 | 底腳尺寸 | 軸伸尺寸 | 出線盒尺寸 | 冷卻器尺寸 | ||||||||||||||
H | L | C | HD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | LA | AE | HV | |
Z710-320 | 710 | 1890 | 355 | 1415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2390 | 1830 | 3044 |
Z710-400 | 710 | 1970 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2470 | 1830 | 3044 |
Z710-500 | 710 | 2070 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2500 | 1830 | 3044 |
Z710-630 | 710 | 2250 | 355 | 1415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2630 | 1830 | 3044 |
Z710-800 | 710 | 2420 | 355 | 1415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2800 | 1830 | 3044 |
Z710直流電動機 概述
Z710型直流電動機是我公司新開發的Z系列直流電機,其中心高為710毫米。由于Z710型電機的結構及性能有其獨特性,與Z系列中型直流電機有一定差別。
Z710直流電動機 使用條件
1.電機可以安裝在環境條件比較惡劣的場合,但必須選擇正確的冷卻方法和防護等級,以保持電機內部的清潔。
2.電機的冷卻空氣中應不含有酸、堿等使電機的絕緣和換向性能有損壞的氣體。
3.電機如使用丁船舶和濕熱帶地區以及工作環境中有鹽霧、潮濕等,應另行協議。
4.電機的額定功率是指在海拔不超過1000米,環境空氣溫度不超過40℃的條件下。
.電機的供電電源采用靜止整流電源,也可采用直流發電機電源。
Z710直流電動機 型號說明
Z710直流電動機 產品結構特點
本電機的機座采用多角形疊片結構,具有體積小、重量輕等優點,適用可控硅整流電源。電機的絕緣等級為F級。電機采用無溶劑漆真空壓力浸漬處理(VPI),使繞組絕緣具有良好的抗潮能力、機械強度和優良的導熱性。電樞鐵心由硅鋼片疊裝而成,具有良好的導磁性能。 電機采用滾動軸承,運行穩定。
本電機的安裝型符合GB997和IEC34 - 7《電機結構及安裝形式代號》
標準IMI001端蓋式軸承,底腳安裝,水平放置,圓柱形單軸伸
可派生IMI002端蓋式軸承,底腳安裝,水平放置,圓柱形雙軸伸
電機的防護等級根據GB4942. 1和IEC34-5《電機外殼防護分級》標準,標準電機的外殼防護等級有IP22和IP44兩種。電機冷卻方法 根據GB1993和IEC34-6《電機冷卻方法》標準標準電機有ICI7、IC37和ICW37A86三種。用戶如需其他防護籌級、冷卻方法可另行協商。本電機標準型式的冷卻空氣人口在電機的傳動端(非換向器端)。
Z710直流電動機 產品性能
1、本電機的定額為連續工作方式(S1 )。
2、本電機的標準額定電壓有440V、660V、750V三種。
3、本電機的勵磁方式為他勵,勵磁繞組有四個引線端子,分為兩組,兩組串聯時勵磁電壓為220V,并聯時勵磁電壓為110V。
電機的實際勵磁電壓,應以電機實際勵磁電流達到額定值為準。
本電機允許強行勵磁;強勵電壓不得超過500V。強勵時,勵磁電流可瞬時略超過額定勵磁電流,但勵磁電流穩定后,不得超過。
4、本電機的過載能力:
第一類直流電機(A類)能承受下表所規定的短時(一分鐘)過載。
基速的百分數 | 額定電流的百分數 | |
偶爾使用 | 經常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 160 | 150 |
300以上(above) | 140 | 125 |
第二類直流電動機(B類)能承受下表所規定的短時(一分鐘)過載:
基速的百分數 | 額定電流的百分數 | |
偶爾使用 | 經常使用 | |
100 | 200 | 175 |
200 | 200 | 160 |
300以上(above) | 175 | 140 |
第二類直流電機(B類)能承受下列連續負載:
(1 )在額定電樞電壓和額定轉速范圍內帶115%額定功率負載連續運行,在此負載下,溫升將較高;其他特性可能與額定條件下運行的規定不同。
(2)在額定電樞電壓和額定轉速范圍內,在額定負載連續運行后,緊接著以125%額定功率負載運行二小時,溫升不超過規定數值, 其他性能可能與額定條件下運行的規定值不同。
*偶爾使用的短時過載能力杲指很少發生或在緊急情況下,電機在一分鐘內承受超過連續額定負載的能力,建議將斷路器的瞬時開斷 裝置按偶爾使用的短時過裁能力整定。
**經常使用的短時過載能力是指作為正常工作周期的一部分,電機反復承受超過額定負載的能力。
***短時過載運行之后;必須輕載運行,使電機整個負載周期的負載均方根值不超過其連續定額。
對第二類直流電機(B類),偶爾便用時過載倍數允許達到2.5倍(在額定基速時),時間不超過15秒(但需與本公司商)。
5、電流變化率
在所有轉速及負載下,電機的電流變化率(di/dt)允許達200倍額定電流/s。
6、噪聲振動
本電機的《嗪聲測定方法及限值》符合GBI0069.3國家標準。
本電機的《噪聲測定方法及限值》符合GBI0068.2國家標準。
Z710直流電動機容量選擇
第一類直流電機(A類):
這類電機的詳細數據見技術數據表,用戶可以根據所需的容量,轉速和電壓等選定電機的型號和規格。
第二類直流電機(B類):
這類電機的功率、電流等技術數據要比A類技術數據表中的值低,但具體數值要由用戶和制造公司商定。
本電機除技術數據中所列出規格外,用戶可以根據具體需要和制造公司協商,派生出其他規格直流電機。
Z710直流電動機技術數據
Z710-3200適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 r/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大 轉速 r/min | 動磁功率 KW | 轉動質量 KW | 通風 | |||
風量m³/? | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 480 | 800 | 1963 | 92.6 | 1100 | 8.5 | 289 | 4.0 | 0.85 | ||
2 | 560 | 1000 | 2437 | 93.3 | 1100 | 10 | 296 | 4.6 | 1.08 | ||
3 | 530 | 1000 | 1621 | 93.4 | 1100 | 10 | 289 | 4.4 | 1.0 | ||
4 | 750 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1200 | 8.4 | 289 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 645 | 1250 | 1775 | 93.9 | 1100 | 9.8 | 296 | 5.0 | 1.26 | ||
6 | 860 | 1500 | 2423 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 296 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 845 | 1500 | 2129 | 93.9 | 1200 | 8.2 | 289 | 5.9 | 1.7 |
Z710-400適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 r/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大轉速 r/min | 勵磁功率 KW | 轉動慣量 KW | 通風 | |||
風量m³/? | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 380 | 800 | 1967 | 92.4 | 1000 | 9.3 | 337 | 4.2 | 0.93 | ||
2 | 445 | 1000 | 2440 | 93.2 | 1000 | 10.9 | 344 | 4.7 | 1.13 | ||
3 | 422 | 1000 | 1624 | 93.3 | 1000 | 10.6 | 337 | 4.6 | 1.08 | ||
4 | 590 | 1250 | 2019 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 337 | 5.1 | 1.3 | ||
5 | 515 | 1250 | 1774 | 93.9 | 1000 | 10.5 | 344 | 5.1 | 1.3 | ||
6 | 690 | 1500 | 2418 | 94 | 1000 | 9.13 | 344 | 5.9 | 1.7 | ||
7 | 680 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1100 | 8.5 | 337 | 5.7 | 1.6 |
Z710-500適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 n/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大 轉速 r/min | 勵磁功率 KW | 轉動慣量 KW | 通風 | |||
風量m³/s | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 305 | 800 | 1975 | 92.1 | 800 | 10.4 | 397 | 4.4 | 1.0 | ||
2 | 360 | 1000 | 2446 | 92.9 | 800 | 11 | 404 | 4.8 | 1.17 | ||
3 | 337 | 1000 | 1625 | 93.2 | 800 | 11.6 | 397 | 4.7 | 1.13 | ||
4 | 470 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1000 | 10.1 | 397 | 5.2 | 1.35 | ||
5 | 410 | 1250 | 1777 | 93.8 | 800 | 11.4 | 404 | 5.2 | 1.35 | ||
6 | 550 | 1500 | 2419 | 94 | 800 | 10.6 | 404 | 6.0 | 1.75 | ||
7 | 530 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1000 | 10.9 | 397 | 5.8 | 1.65 |
Z710-630適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速 r/min | 功率 KW | 額定電流 A | 效率 % | 最大 轉速 r/min | 動磁功率 KW | 轉動賞量 KW | 通風 | |||
風量m³/s | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 240 | 800 | 1988 | 91.4 | 700 | 11.9 | 475 | 4.8 | 1.17 | ||
2 | 280 | 1000 | 2458 | 92.5 | 700 | 13.3 | 482 | 5.3 | 1.4 | ||
3 | 268 | 1000 | 1633 | 92.8 | 700 | 12.7 | 475 | 5.0 | 1.26 | ||
4 | 370 | 1250 | 2027 | 93.4 | 800 | 11.8 | 475 | 5.5 | 1.49 | ||
5 | 325 | 1250 | 1783 | 93.5 | 700 | 12.7 | 482 | 5.5 | 1.49 | ||
6 | 435 | 1500 | 2425 | 93.7 | 700 | 12.1 | 482 | 6.3 | 1.92 | ||
7 | 430 | 1500 | 2129 | 93.9 | 800 | 11.1 | 475 | 6.0 | 1.75 |
Z710-800適用于冷卻方式
編號 | 額定電壓UN下的轉速r/min | 功率 KW | 額定 電流 A | 效率 % | 最大轉速 r/min | 勵磁功率 KW | 轉動慣量 KW | 通風 | |||
風量m³/s | 風壓Kpa | ||||||||||
440V | 660V | 750V | |||||||||
1 | 185 | 800 | 2008 | 90.5 | 550 | 14.5 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
2 | 220 | 1000 | 2477 | 91.7 | 550 | 14.2 | 583 | 5.8 | 1.65 | ||
3 | 210 | 1000 | 1645 | 92.1 | 550 | 13.7 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
4 | 290 | 1250 | 2038 | 93 | 700 | 13.6 | 576 | 6.1 | 1.81 | ||
5 | 255 | 1250 | 1793 | 92.9 | 550 | 13.8 | 583 | 6.0 | 1.75 | ||
6 | 345 | 1500 | 2436 | 93.3 | 550 | 13.4 | 583 | 6.8 | 2.21 | ||
7 | 325 | 1500 | 2138 | 93.3 | 700 | 13.6 | 576 | 6.5 | 2.03 |
Z710直流電動機 外形圖和安裝尺寸表
管道通風
半管道通風
型號 | 主要尺寸 | 底腳尺寸 | 軸伸尺寸 | 出線盒尺寸 | |||||||||
HLCHD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | |
Z710-320 | 71018903551415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-400 | 71019703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-500 | 71020703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-630 | 71022503551415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Z710-800 | 71024203551415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
帶背包式、空冷卻器
型號 | 主要尺寸 | 底腳尺寸 | 軸伸尺寸 | 出線盒尺寸 | 冷卻器尺寸 | ||||||||||||||
H | L | C | HD | A | B | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | D | E | AD | LA | AE | HV | |
Z710-320 | 710 | 1890 | 355 | 1415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2390 | 1830 | 3044 |
Z710-400 | 710 | 1970 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2470 | 1830 | 3044 |
Z710-500 | 710 | 2070 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2500 | 1830 | 3044 |
Z710-630 | 710 | 2250 | 355 | 1415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2630 | 1830 | 3044 |
Z710-800 | 710 | 2420 | 355 | 1415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2800 | 1830 | 3044 |