YKGL 立式水泵電機 概述
YKGL自吸泵用特種電機(中心高355-630)是我公司采用國內外先進技術、結合我公司生產高壓電機的實踐經驗而建立的優化系列產品,是在YLKK系列高壓電動機的基礎上的升級產品。
本系列產品用料考究,制造精良,具有力能指標高,噪音及振動小,可靠性高,使用安裝、維修方便等優點。
本系列電動機的功率等級、安裝尺寸、電氣性能均符合GB/T4772.1-2-1999《旋轉電機尺寸和輸出功率等級》、GB755-2008《旋轉電機定額和性能》標準,且達到GB30254-2013《高壓三相籠型異步電動機能效限定值及能效等級》中國家二級能效標準。
本系列電動機的冷卻方法根據GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋轉電機冷卻方法》的標準為IC611或IC616,如果用戶要求其他冷卻方法另行協商。
本系列電動機基本安裝方法為立式帶法蘭(IMV1)結構,符合GB/T997-2008和IEC60034-7《旋轉電機結構型式、安裝型式及接線盒位置的分類(IM代碼)》的規定。
本樣本所涵蓋的電機的基本數據如下:
機座號:355mm -630mm;
同步轉速: 1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min
額定電壓:6kV、10kV(也可按訂貨要求制造其它電壓的電動機);
額定頻率:50Hz(也可按訂貨要求制造60Hz的電動機(2極電機除外));
功率范圍:200kW -2800kW;
該系列產品主要適用于自吸泵其它類似機械設備,可承受上面兩個方向的拉力。
YKGL 立式水泵電機 結構特點
電動機采用圓筒結構,機座由鋼板焊接成圓筒,重量輕、剛度好。電機頂部安裝防雨罩。
定子采用外裝壓結構,定子繞組采用155(F)級絕緣材料,10kV電動機采用可靠的防電暈措施,繞組端部有可靠的固定及綁扎,并采用真空壓力浸漬無溶劑漆工藝(VPI)處理,因此電動機的絕緣性能好,機械強度高,防潮能力強,使用壽命長。
鼠籠轉子有鑄鋁和銅條兩種結構,采用先進可靠的鑄鋁工藝或焊接工藝制造而成,并經過動平衡校驗,因此電動機運行平穩可靠。
軸承采用滾動軸承,由電動機功率大小和轉速高低確定,其防護等級為IP54或IP55,滾動軸承設有不停機注排油裝置。
在定子繞組、軸承等重要部位加設測溫裝置,便于遠距離監控,以保證電動機安全可靠地運行。
YKGL 立式水泵電機 技術數據(保證值)
4.2.1 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(6kV)(見表1)。
4.2.2 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(10kV)(見表2)。
表1 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKGL355-4 | 200 | 24 | 1482 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3250 |
YKGL355-4 | 220 | 27 | 1483 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3310 |
YKGL355-4 | 250 | 30 | 1481 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3380 |
YKGL355-4 | 280 | 34 | 1482 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3455 |
YKGL400-4 | 315 | 38 | 1484 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3545 |
YKGL400-4 | 355 | 42 | 1482 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3660 |
YKGL400-4 | 400 | 48 | 1484 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3770 |
YKGL400-4 | 450 | 53 | 1483 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3800 |
YKGL450-4 | 500 | 59 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4640 |
YKGL450-4 | 560 | 66 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4765 |
YKGL450-4 | 630 | 74 | 1485 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4910 |
YKGL450-4 | 710 | 84 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5070 |
YKGL500-4 | 800 | 93 | 1488 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6130 |
YKGL500-4 | 900 | 104 | 1487 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6480 |
YKGL500-4 | 1000 | 116 | 1488 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6835 |
YKGL500-4 | 1120 | 130 | 1487 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7000 |
YKGL560-4 | 1250 | 143 | 1487 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8340 |
YKGL560-4 | 1400 | 160 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8580 |
YKGL560-4 | 1600 | 182 | 1486 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9058 |
YKGL560-4 | 1800 | 205 | 1487 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9308 |
YKGL630-4 | 2000 | 228 | 1492 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10590 |
YKGL630-4 | 2240 | 255 | 1492 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11180 |
YKGL630-4 | 2500 | 284 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11515 |
YKGL630-4 | 2800 | 318 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12127 |
YKGL355-6 | 160 | 20 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3350 |
YKGL355-6 | 185 | 23 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 200 | 25 | 985 | 93.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 220 | 28 | 986 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3515 |
YKGL400-6 | 250 | 31 | 986 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3640 |
YKGL400-6 | 280 | 35 | 987 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3760 |
YKGL400-6 | 315 | 39 | 987 | 94.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL400-6 | 355 | 44 | 985 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL450-6 | 400 | 49 | 989 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-6 | 450 | 55 | 988 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4900 |
YKGL450-6 | 500 | 61 | 988 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5050 |
YKGL450-6 | 560 | 68 | 989 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5190 |
YKGL500-6 | 630 | 76 | 989 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6330 |
YKGL500-6 | 710 | 85 | 989 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6710 |
YKGL500-6 | 800 | 96 | 989 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6890 |
YKGL500-6 | 900 | 107 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7080 |
YKGL560-6 | 1000 | 119 | 991 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8045 |
YKGL560-6 | 1120 | 133 | 991 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8495 |
YKGL560-6 | 1250 | 146 | 990 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8945 |
YKGL560-6 | 1400 | 163 | 991 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9390 |
YKGL630-6 | 1600 | 186 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10465 |
YKGL630-6 | 1800 | 210 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11128 |
YKGL630-6 | 2000 | 233 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11703 |
YKGL630-6 | 2240 | 261 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12290 |
YKGL400-8 | 200 | 26 | 739 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3695 |
YKGL400-8 | 220 | 29 | 739 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3802 |
YKGL400-8 | 250 | 33 | 740 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3895 |
YKGL400-8 | 280 | 36 | 739 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4030 |
YKGL450-8 | 315 | 41 | 739 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-8 | 355 | 46 | 739 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4762 |
YKGL450-8 | 400 | 51 | 739 | 94.2 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5033 |
YKGL450-8 | 450 | 57 | 739 | 94.3 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5170 |
YKGL500-8 | 500 | 64 | 741 | 94.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6566 |
YKGL500-8 | 560 | 71 | 741 | 94.9 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6690 |
YKGL500-8 | 630 | 78 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6869 |
YKGL500-8 | 710 | 88 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7060 |
YKGL560-8 | 800 | 99 | 743 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8180 |
YKGL560-8 | 900 | 108 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8410 |
YKGL560-8 | 1000 | 120 | 742 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8865 |
YKGL560-8 | 1120 | 134 | 742 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9315 |
YKGL630-8 | 1250 | 150 | 743 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10487 |
YKGL630-8 | 1400 | 168 | 743 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11066 |
YKGL630-8 | 1600 | 191 | 743 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11620 |
YKGL630-8 | 1800 | 213 | 743 | 95.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12171 |
表2 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(10kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKGL400-4 | 250 | 19 | 1484 | 93.0 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3372 |
YKGL400-4 | 280 | 21 | 1484 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3500 |
YKGL400-4 | 315 | 23 | 1484 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3608 |
YKGL400-4 | 355 | 25 | 1483 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3716 |
YKGL450-4 | 400 | 29 | 1487 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4416 |
YKGL450-4 | 450 | 32 | 1486 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4550 |
YKGL450-4 | 500 | 36 | 1486 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4725 |
YKGL450-4 | 560 | 40 | 1487 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4862 |
YKGL500-4 | 630 | 45 | 1489 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6080 |
YKGL500-4 | 710 | 50 | 1488 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6253 |
YKGL500-4 | 800 | 56 | 1488 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6403 |
YKGL500-4 | 900 | 63 | 1488 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6723 |
YKGL560-4 | 1000 | 70 | 1488 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8012 |
YKGL560-4 | 1120 | 78 | 1488 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8242 |
YKGL560-4 | 1250 | 86 | 1489 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8466 |
YKGL560-4 | 1400 | 96 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8852 |
YKGL630-4 | 1600 | 109 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 1010 |
YKGL630-4 | 1800 | 123 | 1492 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10690 |
YKGL630-4 | 2000 | 136 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11277 |
YKGL630-4 | 2240 | 153 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11853 |
YKGL400-6 | 200 | 16 | 987 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3550 |
YKGL400-6 | 220 | 17 | 988 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3564 |
YKGL400-6 | 250 | 19 | 987 | 92.9 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3672 |
YKGL400-6 | 280 | 22 | 986 | 93.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3780 |
YKGL450-6 | 315 | 24 | 988 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4463 |
YKGL450-6 | 355 | 26 | 988 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4593 |
YKGL450-6 | 400 | 30 | 987 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4853 |
YKGL450-6 | 450 | 33 | 987 | 93.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4982 |
YKGL500-6 | 500 | 37 | 988 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 5594 |
YKGL500-6 | 560 | 41 | 989 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6357 |
YKGL500-6 | 630 | 46 | 989 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6481 |
YKGL500-6 | 710 | 51 | 989 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6660 |
YKGL560-6 | 800 | 58 | 990 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7747 |
YKGL560-6 | 900 | 64 | 990 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7965 |
YKGL560-6 | 1000 | 71 | 990 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8402 |
YKGL560-6 | 1120 | 80 | 990 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8730 |
YKGL630-6 | 1250 | 88 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10100 |
YKGL630-6 | 1400 | 98 | 993 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10627 |
YKGL630-6 | 1600 | 112 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11167 |
YKGL630-6 | 1800 | 126 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11761 |
YKGL450-8 | 250 | 21 | 739 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4423 |
YKGL450-8 | 280 | 23 | 739 | 93.0 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4548 |
YKGL450-8 | 315 | 25 | 738 | 93.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4804 |
YKGL450-8 | 355 | 28 | 738 | 93.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4934 |
YKGL500-8 | 400 | 32 | 740 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6264 |
YKGL500-8 | 450 | 35 | 740 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6404 |
YKGL500-8 | 500 | 39 | 740 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6584 |
YKGL500-8 | 560 | 43 | 740 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6775 |
YKGL560-8 | 630 | 47 | 743 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7840 |
YKGL560-8 | 710 | 53 | 743 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8275 |
YKGL560-8 | 800 | 59 | 743 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8712 |
YKGL560-8 | 900 | 66 | 743 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 9140 |
YKGL630-8 | 1000 | 74 | 743 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10026 |
YKGL630-8 | 1120 | 81 | 743 | 95.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10572 |
YKGL630-8 | 1250 | 91 | 743 | 95.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11100 |
YKGL630-8 | 1400 | 102 | 743 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11632 |
YKGL 立式水泵電機 概述
YKGL自吸泵用特種電機(中心高355-630)是我公司采用國內外先進技術、結合我公司生產高壓電機的實踐經驗而建立的優化系列產品,是在YLKK系列高壓電動機的基礎上的升級產品。
本系列產品用料考究,制造精良,具有力能指標高,噪音及振動小,可靠性高,使用安裝、維修方便等優點。
本系列電動機的功率等級、安裝尺寸、電氣性能均符合GB/T4772.1-2-1999《旋轉電機尺寸和輸出功率等級》、GB755-2008《旋轉電機定額和性能》標準,且達到GB30254-2013《高壓三相籠型異步電動機能效限定值及能效等級》中國家二級能效標準。
本系列電動機的冷卻方法根據GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋轉電機冷卻方法》的標準為IC611或IC616,如果用戶要求其他冷卻方法另行協商。
本系列電動機基本安裝方法為立式帶法蘭(IMV1)結構,符合GB/T997-2008和IEC60034-7《旋轉電機結構型式、安裝型式及接線盒位置的分類(IM代碼)》的規定。
本樣本所涵蓋的電機的基本數據如下:
機座號:355mm -630mm;
同步轉速: 1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min
額定電壓:6kV、10kV(也可按訂貨要求制造其它電壓的電動機);
額定頻率:50Hz(也可按訂貨要求制造60Hz的電動機(2極電機除外));
功率范圍:200kW -2800kW;
該系列產品主要適用于自吸泵其它類似機械設備,可承受上面兩個方向的拉力。
YKGL 立式水泵電機 結構特點
電動機采用圓筒結構,機座由鋼板焊接成圓筒,重量輕、剛度好。電機頂部安裝防雨罩。
定子采用外裝壓結構,定子繞組采用155(F)級絕緣材料,10kV電動機采用可靠的防電暈措施,繞組端部有可靠的固定及綁扎,并采用真空壓力浸漬無溶劑漆工藝(VPI)處理,因此電動機的絕緣性能好,機械強度高,防潮能力強,使用壽命長。
鼠籠轉子有鑄鋁和銅條兩種結構,采用先進可靠的鑄鋁工藝或焊接工藝制造而成,并經過動平衡校驗,因此電動機運行平穩可靠。
軸承采用滾動軸承,由電動機功率大小和轉速高低確定,其防護等級為IP54或IP55,滾動軸承設有不停機注排油裝置。
在定子繞組、軸承等重要部位加設測溫裝置,便于遠距離監控,以保證電動機安全可靠地運行。
YKGL 立式水泵電機 技術數據(保證值)
4.2.1 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(6kV)(見表1)。
4.2.2 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(10kV)(見表2)。
表1 YKGL新系列高壓高效率三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKGL355-4 | 200 | 24 | 1482 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3250 |
YKGL355-4 | 220 | 27 | 1483 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3310 |
YKGL355-4 | 250 | 30 | 1481 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3380 |
YKGL355-4 | 280 | 34 | 1482 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3455 |
YKGL400-4 | 315 | 38 | 1484 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3545 |
YKGL400-4 | 355 | 42 | 1482 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3660 |
YKGL400-4 | 400 | 48 | 1484 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3770 |
YKGL400-4 | 450 | 53 | 1483 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3800 |
YKGL450-4 | 500 | 59 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4640 |
YKGL450-4 | 560 | 66 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4765 |
YKGL450-4 | 630 | 74 | 1485 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4910 |
YKGL450-4 | 710 | 84 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5070 |
YKGL500-4 | 800 | 93 | 1488 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6130 |
YKGL500-4 | 900 | 104 | 1487 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6480 |
YKGL500-4 | 1000 | 116 | 1488 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6835 |
YKGL500-4 | 1120 | 130 | 1487 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7000 |
YKGL560-4 | 1250 | 143 | 1487 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8340 |
YKGL560-4 | 1400 | 160 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8580 |
YKGL560-4 | 1600 | 182 | 1486 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9058 |
YKGL560-4 | 1800 | 205 | 1487 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9308 |
YKGL630-4 | 2000 | 228 | 1492 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10590 |
YKGL630-4 | 2240 | 255 | 1492 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11180 |
YKGL630-4 | 2500 | 284 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11515 |
YKGL630-4 | 2800 | 318 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12127 |
YKGL355-6 | 160 | 20 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3350 |
YKGL355-6 | 185 | 23 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 200 | 25 | 985 | 93.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 220 | 28 | 986 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3515 |
YKGL400-6 | 250 | 31 | 986 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3640 |
YKGL400-6 | 280 | 35 | 987 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3760 |
YKGL400-6 | 315 | 39 | 987 | 94.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL400-6 | 355 | 44 | 985 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL450-6 | 400 | 49 | 989 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-6 | 450 | 55 | 988 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4900 |
YKGL450-6 | 500 | 61 | 988 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5050 |
YKGL450-6 | 560 | 68 | 989 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5190 |
YKGL500-6 | 630 | 76 | 989 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6330 |
YKGL500-6 | 710 | 85 | 989 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6710 |
YKGL500-6 | 800 | 96 | 989 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6890 |
YKGL500-6 | 900 | 107 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7080 |
YKGL560-6 | 1000 | 119 | 991 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8045 |
YKGL560-6 | 1120 | 133 | 991 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8495 |
YKGL560-6 | 1250 | 146 | 990 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8945 |
YKGL560-6 | 1400 | 163 | 991 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9390 |
YKGL630-6 | 1600 | 186 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10465 |
YKGL630-6 | 1800 | 210 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11128 |
YKGL630-6 | 2000 | 233 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11703 |
YKGL630-6 | 2240 | 261 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12290 |
YKGL400-8 | 200 | 26 | 739 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3695 |
YKGL400-8 | 220 | 29 | 739 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3802 |
YKGL400-8 | 250 | 33 | 740 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3895 |
YKGL400-8 | 280 | 36 | 739 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4030 |
YKGL450-8 | 315 | 41 | 739 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-8 | 355 | 46 | 739 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4762 |
YKGL450-8 | 400 | 51 | 739 | 94.2 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5033 |
YKGL450-8 | 450 | 57 | 739 | 94.3 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5170 |
YKGL500-8 | 500 | 64 | 741 | 94.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6566 |
YKGL500-8 | 560 | 71 | 741 | 94.9 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6690 |
YKGL500-8 | 630 | 78 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6869 |
YKGL500-8 | 710 | 88 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7060 |
YKGL560-8 | 800 | 99 | 743 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8180 |
YKGL560-8 | 900 | 108 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8410 |
YKGL560-8 | 1000 | 120 | 742 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8865 |
YKGL560-8 | 1120 | 134 | 742 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9315 |
YKGL630-8 | 1250 | 150 | 743 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10487 |
YKGL630-8 | 1400 | 168 | 743 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11066 |
YKGL630-8 | 1600 | 191 | 743 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11620 |
