YBBP 隔爆變頻電動機 概述
本系列產品是在YBX3系列緊湊型三相異步電動機的基礎上進行優化設計的,將電機總損耗進一步降低,效率值符合國標GB30254-2013的二級能效標準。該系列產品具有結構緊湊、重量輕、高效、節能、噪聲低、振動小、可靠性高、使用壽命長、安裝維護方便等優點。
電動機基本安裝型式為IMB3(臥式帶底腳),在正常工作條件下,電動機的工作制為連續工作制(S1);環境空氣溫度:-20℃~40℃;海拔高度:不超過1000m。
本樣本所含電機的基本數據如下:
機座號 :355 -560;
同步轉速:3000r/mi制造其它電壓的電動機);
額定頻率:50Hz(也可按訂貨要求制造60Hz的電動n、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min;
額定電壓:6kV、10kV(也可按訂貨要求機(2極電機除外));
工作制 :S1
功率范圍:185kW -2240kW;
防爆標志:Ex db ⅡBT4 Gb或Ex db ⅡCT4 Gb
冷卻方式:IC411;
防護等級:IP55/IP56/IP65;
環境條件:濕熱型,有氣候防護場所(TH);濕熱型,無氣候防護場所(THW)、干熱型,有氣候防護場所(TA);干熱型,無氣候防護場所(TAW)、熱帶型,有氣候防護場所(T);熱帶型,無氣候防護場所(TW)、戶內、戶內防中等腐蝕型(F1)、戶內防強腐蝕型(F2)、戶外防輕腐蝕型(W)、戶外防中等腐蝕型(WF1)、戶外防強腐蝕型(WF2)、濕熱帶(TH)、戶外濕熱帶(WTH);
該系列產品主要適用于石油、化工、煤炭、電站、冶金、交通運輸、紡織、醫藥、糧食加工等爆炸性氣體行業中的風機、水泵、壓縮機、破碎機、切屑機床、運輸機械等通用機械設備或其它類似機械設備。
YBBP 隔爆變頻電動機 結構特點
1、縮小安裝空間實現更高的性能
2、提高可靠性,電機使用壽命更長
3、冷卻系統——優化的風路設
4、更低的振動和噪音
5、可靠的鼠籠轉子結構
6、可靠的軸承結構
7、久經驗證的VPI真空壓力浸漬——155(F)級絕緣
YBBP 隔爆變頻電動機 技術數據(保證值)
1、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機型譜數據(6kV)(見表1)。
2、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機型譜數據(10kV)(見表2)。
3、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機技術數據(6kV)(見表3)。
4、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機技術數據(10kV)(見表4)。
表1 YBBP系列電機型譜(6kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 355 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450 | 450 | 355 | 280 | |
500 | 500(560) | 400 | 315 | |
1 400 2 3 | 560 | 560 | 450 | 355 |
630 | 630 | 500 | 400 | |
710 | 710 | 560 | 450 | |
1 450 2 3 | 800 | 800 | 630 | 500 |
900 | 900 | 710 | 560 | |
1000 | 1000 | 800 | 630 | |
1 500 2 3 4 | — | 1120 | 900 | — |
1120 | 1250 | 1000 | 710 | |
1250 | 1400 | 1120 | 800 | |
1400 | 1600 | 1250 | 900 | |
1 560 2 3 4 | — | — | — | 1000 |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 | |
2000 | 2240 | 1800 | 1400 |
表2 YBBP系列電機型譜(10kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 400 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450(500) | 450 | 355 | 280 | |
— | 500(560) | 400(450) | 315 | |
1 450 2 3 4 | 500 | 560 | 450 | 355 |
560 | 630 | 500 | 400 | |
630 | 710 | 560 | 450 | |
710(800) | 800(900) | 630(710) | 500 | |
1 500 2 3 4 | 800 | 900 | 710 | 560 |
900 | 1000 | 800 | 630 | |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000(1120) | 800 | |
1 560 2 3 4 | 1250 | 1400 | 1120 | 900 |
1400 | 1600 | 1250 | 1000 | |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 |
表3 YBBP系列電機效率、功率因數標準 (6kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因數 cosφ | |||||||
185 | 93.0 | 93.4 | 93.2 | 93.1 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
200 | 93.2 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.7 | 93.5 | 93.4 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.8 | 93.7 | 93.5 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
280 | 93.6 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
315 | 93.9 | 94.1 | 94.2 | 93.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.1 | 94.3 | 94.4 | 94.0 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.4 | 94.4 | 94.2 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.6 | 94.7 | 94.3 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
500 | 95.0 | 94.8 | 95.0 | 94.8 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
560 | 95.1 | 95.0 | 95.1 | 94.9 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
630 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
710 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
800 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 95.2 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
900 | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 95.3 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
1000 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1120 | 95.9 | 95.8 | 95.8 | 95.5 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1250 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
1400 | 96.2 | 96.0 | 96.1 | 95.7 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
1600 | 96.3 | 96.1 | 96.1 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
1800 | 96.4 | 96.1 | 96.2 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
2000 | 96.4 | 96.2 | / | / | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
2240 | / | 96.3 |
表4 YBBP系列電機效率、功率因數標準 (10kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因數 cosφ | |||||||
185 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.0 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
200 | 92.8 | 92.7 | 92.4 | 92.3 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.3 | 92.9 | 92.6 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.4 | 93.0 | 92.8 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
280 | 93.6 | 93.5 | 93.2 | 93.0 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
315 | 93.9 | 93.8 | 93.5 | 93.5 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.3 | 93.9 | 93.7 | 93.7 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.0 | 93.9 | 93.8 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.4 | 94.0 | 93.9 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
500 | 94.9 | 94.5 | 94.5 | 94.4 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
560 | 95.0 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
630 | 95.0 | 95.0 | 94.9 | 94.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 95.1 | 95.2 | 95.0 | 95.0 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
900 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 95.3 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.5 | 95.7 | 95.5 | 95.5 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1120 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.6 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1250 | 95.9 | 96.0 | 95.9 | 95.8 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1400 | 96.0 | 96.1 | 96.1 | / | 0.89 | 0.88 | 0.85 | / |
1600 | 96.0 | 96.2 | 96.2 | / | 0.91 | 0.90 | 0.85 | / |
1800 | 96.1 | 96.3 | / | / | 0.91 | 0.90 | / | / |
2000 | / | 96.5 | / | / | / | 0.90 | / | / |
YBBP 隔爆變頻電動機 概述
本系列產品是在YBX3系列緊湊型三相異步電動機的基礎上進行優化設計的,將電機總損耗進一步降低,效率值符合國標GB30254-2013的二級能效標準。該系列產品具有結構緊湊、重量輕、高效、節能、噪聲低、振動小、可靠性高、使用壽命長、安裝維護方便等優點。
電動機基本安裝型式為IMB3(臥式帶底腳),在正常工作條件下,電動機的工作制為連續工作制(S1);環境空氣溫度:-20℃~40℃;海拔高度:不超過1000m。
本樣本所含電機的基本數據如下:
機座號 :355 -560;
同步轉速:3000r/mi制造其它電壓的電動機);
額定頻率:50Hz(也可按訂貨要求制造60Hz的電動n、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min;
額定電壓:6kV、10kV(也可按訂貨要求機(2極電機除外));
工作制 :S1
功率范圍:185kW -2240kW;
防爆標志:Ex db ⅡBT4 Gb或Ex db ⅡCT4 Gb
冷卻方式:IC411;
防護等級:IP55/IP56/IP65;
環境條件:濕熱型,有氣候防護場所(TH);濕熱型,無氣候防護場所(THW)、干熱型,有氣候防護場所(TA);干熱型,無氣候防護場所(TAW)、熱帶型,有氣候防護場所(T);熱帶型,無氣候防護場所(TW)、戶內、戶內防中等腐蝕型(F1)、戶內防強腐蝕型(F2)、戶外防輕腐蝕型(W)、戶外防中等腐蝕型(WF1)、戶外防強腐蝕型(WF2)、濕熱帶(TH)、戶外濕熱帶(WTH);
該系列產品主要適用于石油、化工、煤炭、電站、冶金、交通運輸、紡織、醫藥、糧食加工等爆炸性氣體行業中的風機、水泵、壓縮機、破碎機、切屑機床、運輸機械等通用機械設備或其它類似機械設備。
YBBP 隔爆變頻電動機 結構特點
1、縮小安裝空間實現更高的性能
2、提高可靠性,電機使用壽命更長
3、冷卻系統——優化的風路設
4、更低的振動和噪音
5、可靠的鼠籠轉子結構
6、可靠的軸承結構
7、久經驗證的VPI真空壓力浸漬——155(F)級絕緣
YBBP 隔爆變頻電動機 技術數據(保證值)
1、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機型譜數據(6kV)(見表1)。
2、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機型譜數據(10kV)(見表2)。
3、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機技術數據(6kV)(見表3)。
4、YBBP系列防爆變頻高壓三相異步電動機技術數據(10kV)(見表4)。
表1 YBBP系列電機型譜(6kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 355 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450 | 450 | 355 | 280 | |
500 | 500(560) | 400 | 315 | |
1 400 2 3 | 560 | 560 | 450 | 355 |
630 | 630 | 500 | 400 | |
710 | 710 | 560 | 450 | |
1 450 2 3 | 800 | 800 | 630 | 500 |
900 | 900 | 710 | 560 | |
1000 | 1000 | 800 | 630 | |
1 500 2 3 4 | — | 1120 | 900 | — |
1120 | 1250 | 1000 | 710 | |
1250 | 1400 | 1120 | 800 | |
1400 | 1600 | 1250 | 900 | |
1 560 2 3 4 | — | — | — | 1000 |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 | |
2000 | 2240 | 1800 | 1400 |
表2 YBBP系列電機型譜(10kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 400 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450(500) | 450 | 355 | 280 | |
— | 500(560) | 400(450) | 315 | |
1 450 2 3 4 | 500 | 560 | 450 | 355 |
560 | 630 | 500 | 400 | |
630 | 710 | 560 | 450 | |
710(800) | 800(900) | 630(710) | 500 | |
1 500 2 3 4 | 800 | 900 | 710 | 560 |
900 | 1000 | 800 | 630 | |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000(1120) | 800 | |
1 560 2 3 4 | 1250 | 1400 | 1120 | 900 |
1400 | 1600 | 1250 | 1000 | |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 |
表3 YBBP系列電機效率、功率因數標準 (6kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因數 cosφ | |||||||
185 | 93.0 | 93.4 | 93.2 | 93.1 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
200 | 93.2 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.7 | 93.5 | 93.4 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.8 | 93.7 | 93.5 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
280 | 93.6 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
315 | 93.9 | 94.1 | 94.2 | 93.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.1 | 94.3 | 94.4 | 94.0 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.4 | 94.4 | 94.2 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.6 | 94.7 | 94.3 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
500 | 95.0 | 94.8 | 95.0 | 94.8 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
560 | 95.1 | 95.0 | 95.1 | 94.9 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
630 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
710 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
800 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 95.2 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
900 | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 95.3 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
1000 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1120 | 95.9 | 95.8 | 95.8 | 95.5 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1250 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
1400 | 96.2 | 96.0 | 96.1 | 95.7 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
1600 | 96.3 | 96.1 | 96.1 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
1800 | 96.4 | 96.1 | 96.2 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
2000 | 96.4 | 96.2 | / | / | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
2240 | / | 96.3 |
表4 YBBP系列電機效率、功率因數標準 (10kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因數 cosφ | |||||||
185 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.0 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
200 | 92.8 | 92.7 | 92.4 | 92.3 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.3 | 92.9 | 92.6 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.4 | 93.0 | 92.8 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
280 | 93.6 | 93.5 | 93.2 | 93.0 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
315 | 93.9 | 93.8 | 93.5 | 93.5 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.3 | 93.9 | 93.7 | 93.7 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.0 | 93.9 | 93.8 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.4 | 94.0 | 93.9 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
500 | 94.9 | 94.5 | 94.5 | 94.4 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
560 | 95.0 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
630 | 95.0 | 95.0 | 94.9 | 94.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 95.1 | 95.2 | 95.0 | 95.0 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
900 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 95.3 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.5 | 95.7 | 95.5 | 95.5 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1120 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.6 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1250 | 95.9 | 96.0 | 95.9 | 95.8 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1400 | 96.0 | 96.1 | 96.1 | / | 0.89 | 0.88 | 0.85 | / |
1600 | 96.0 | 96.2 | 96.2 | / | 0.91 | 0.90 | 0.85 | / |
1800 | 96.1 | 96.3 | / | / | 0.91 | 0.90 | / | / |
2000 | / | 96.5 | / | / | / | 0.90 | / | / |