<big id="imlm2"><address id="imlm2"></address></big>
  • <dd id="imlm2"><address id="imlm2"></address></dd>
      <wbr id="imlm2"><source id="imlm2"></source></wbr><sub id="imlm2"></sub>
      <sub id="imlm2"></sub><nav id="imlm2"></nav>

      1. <dd id="imlm2"></dd>
        ? 0523-84549688
        產品詳情
        當前所在位置: 首頁 » 產品中心 » 永磁同步電機 » 帶式輸送機智能永磁直驅系統

        產品分類

        loading

        分享到:

        帶式輸送機智能永磁直驅系統

        狀態:
        數量:

        一、帶式輸送機用SPFD系統介紹


        1)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統簡介 

        智能永磁變頻直驅系統(SPFD)是由江蘇航天自主研發并生產、以永磁變頻技術為核心的新型帶式輸送機驅動 系統產品,與傳統裝置相比,永磁變頻直驅系統具有低速、大扭矩、傳動效率高、運行平穩、結構緊湊、占據空間小等 諸多優點,適合在各種惡劣工況下工作,是目前帶式輸送機理想的驅動系統。


        2)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統構成

        永磁變頻直驅系統由永磁變頻直驅電動機,專用智能變頻控制系統,系統控制裝置及冷卻系統組成。 


        ①永磁變頻電動機通過專用的智能變頻控制直接驅動電動機輸出扭矩實現帶式輸送機軟啟動,實現了帶式輸送機多電動機驅動的轉矩平衡。系統具有低速大轉矩突出特點,很好的滿足了帶式輸送機平穩重載啟動的需要。 無齒輪箱,簡化傳動鏈,有效降低了使用維護成本。 


        ②系統控制裝置,永磁變頻直驅系統控制裝置采用專用的控制箱進行控制,由該控制箱集中控制系統內各設備(包括永磁電動機、專用智能變頻器及其冷卻系統),并采集處理系統內的各種信息(永磁電動機定子及軸承的溫度,各冷卻系統的溫度、 壓力、 濕度等)對系統進行實時保護。 同時控制箱預留多種通訊接口,支持以太網,Modbus、Profibus和遠程I/0。 


        ③冷卻系統是一種為永磁變頻直驅電動機和專用智能控制器使用而研發設計的獨立外循環空水冷冷卻系統, 是整個SPFD永磁變頻直驅系統的重要組成部分。


        3)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統特點


        安全可靠

        ·無減速系統、 直接驅動,系統運行更平穩,振動更小, 噪音更低,可靠性提高;

        ·變頻啟動,變頻調速,對膠帶和設備的沖擊減小;

        ·可控性好,通過變頻控制可以實現帶式輸送機多驅動功率平衡;

        ·變頻器配電抗器和濾波裝置,不會沖擊電網和干擾其他設備;


        免維護

        ·無減速系統及附屬的液壓系統,維護量和成本降低;


        節能高效

        ·無減速系統, 機械效率100%。


        智能化控制

        ·系統具備零速滿轉矩輸出特性,實現重載起動;

        ·具備低速驗帶功能;

        ·直接轉矩控制,雙閉環(速度環、 電流環)調節,實現多驅動平衡;

        ·變頻控制,實現帶式輸送機的 “ S ” 曲線起動、 停車、 并可根據負載調節膠帶運行速度;


        4)永磁變頻直驅系統與傳統驅動系統對比

        驅動方式
            比較項目
        異步電機+液力耦合器+減速器驅動系統 異步電機+CST驅動系統 變頻器+變頻異步電機+減速器驅動系統 永磁變頻直驅系統
        結構形式 電機+
            液力糯合器+
            減速器
        電機+CST 變頻器+電機+減速器 DTC變頻器+永磁電機

            軟起、軟停性能
        低速性能差 低速性能, 一般,可實現軟起軟停 可實現軟起、軟停 可實現低速重載工況下的
            S曲線啟動
            啟動時間可調范圍寬
            軟起、軟停性能好
        調速性能 一般 調速性能好 調速精度高
            響應速度快, 無極調速

            多機功率
            轉矩平衡

        較差

        對多機不能實現功率平衡機械損失大

        一般
            能實現多機平衡
        能實現雙閉環控制
            控制精度高
        能實現雙閉環控制
            控制精度高
        驗帶 不可以 可調驗帶速 可調驗帶速 可調驗帶速
        功率因數 較高 在寬負載范圍均
            保持高功率因素
        效率 一般 較高 在寬負載范圍均保持高效率
        運行成本 高、需定期換油 一般、需定期換油 一般、需定期換油
            基本免維護節能效果好
        維護及備件費用 維護費用高 設備復雜, 維護費用高 機械維護成本較高 無機械部分維護
            電子配件方便
        體積、重量 體積大、重量大 體積較大 標準柜體/重量輕 體積小/重量輕
        控制及通訊 不能自動控制 控制復雜 開放式,   標準化通訊接口豐富 開放式,   標準化通訊接口豐富


        二、帶式輸送機用SPFD系統選型


        1)選型說明


        ①根據用戶現場使用環境及電壓等級要求, 帶式輸送機驅動 SPFD系統共分以下四種基本系列:

        工況要求 系統組成 電壓等級 功率范圍
        具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的低壓系列 TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器
           
        380V/660/1140V 30kW~1000kW
        具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的高壓系列 TBVF系列礦用高壓隔爆型三相永磁同步變頻電動機
            BPJV系列礦用隔爆兼本質安全型高壓交流變頻器
        3.3kV/6kV/10kV 220kW~2000kW
        一般環境下使用的低壓系列 TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機
            BP系列交流變頻器
        380V/660/1140V 30kW~   1000kW
        一般環境下使用的高壓系列 TPTYC系列高壓三相變頻永磁同步電動機BPG系列高壓交流變頻器
           
        3.3kV/6kV/10kV 220kW~2000kW

        ②為滿足用戶對不同外形尺寸要求, 永磁電機對應有S、 M、 L三種不同的機座號。

        ③除基本機座尺寸外,江蘇航天公司的SPFD系統提供專業化個性定制,以滿足不同的運輸安裝要求及現場使用工況。


        1)選型說明

        ①永磁變頻電動機選型

        確定電機轉速

        根據計算出的電機轉速,選擇與之接近的電機額定轉速,標準轉速有60、75、90、120r/min,若無與之接近的轉 速,請聯系江蘇航天技術部門。


        確定電機型號

        在實際轉速低于電機額定轉速時,按照所需轉矩選擇電機;而在實際轉速高于電機額定轉速時,按照所需功率選 擇電機。 總之,任何情況下都要保證電機在轉速范圍內有足夠的轉矩。


        確定冷卻、 安裝方式

        主系列采用臥式安裝方式, 如需冷卻系統等其他安裝方式,請聯系江蘇航天技術部門。


        2)永磁變頻電動機訂貨信息

        型號 防爆要求 額定電壓 功率范圍 轉速范圍 安裝方式 接線方式 防護等級 絕緣等級 冷卻工作
            方式制式
        振動速度 噪聲標準 控制方式 使用環境
        TBVF系列 防爆 380V
            660V
            1140V
        30kW
            ~
            1000kW

        60rpm

        ~

        120rpm
        臥式安
            裝或按
            客戶需
            求安裝
        Y/△
           
        IP55 180H
           
        水冷
            IC46W
        S1 ≤1.8
           
        ≤85dB
            A計權
        直接轉
            矩控制/
            矢量控
            制
        海拔不超過1000m;
            大氣壓在80-110kPa;
            電動機環境空氣溫度隨季
            節變化, 但不超過40℃
            (注:如電機在海拔超過
            1000m、最高溫度高于
            +40℃、最低環境空氣溫
            度-15℃的條件下使用時
            應按GB755-2008的規定
        3.3kV
            6kV
            10kV
        220kW
            ~
            2000kW
        60rpm
            ~
            90rpm
        Y接 155F mm/s
        TPTYC
            系列
        非防爆 380V
            660V
            1140V
        30kW
            ~
            1000kW
        60rpm
            ~
            120rpm
        臥式安
            裝或按
        Y/△ IP55 180H
           
        水冷
            IC46W
        S1 ≤1.8 ≤85dB
            A計權
        直接轉
            矩控制/
            矢量控制
        或供需雙方協商解決。 )
            防爆類可用:
            1、在具有甲烷混合物及煤塵爆炸危險的煤礦井下使用;
            2、在無破壞金屬絕緣氣體和蒸汽的環境下使用。
        3.3kV
            6kV
            10kV
        220kW
            ~
            2000kW
        60rpm
            ~
            90rpm
        客戶需
            求安裝
        Y接 155F mm/s


        ②永磁變頻電動機訂貨參數

        永磁電動機分為隔爆型TBVF系列和非防爆型TPTYC系列。

        圖片8

        三、專用變頻器選型

        BP系列通用型變頻器柜

        BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器


        SPFD專用變頻器簡介

        SPFD專用變頻器是本公司最新研發生產的永磁直驅系統專用型變頻器,其引進國外核心控制技術,采用直接轉矩控制/無速度傳感器矢量控制,可在無編碼器的情況下實現力矩的精確控制。SPFD專用變頻器具有效率高、電磁兼容性優越、環境適應能力強等特點,能盡量減少對電網及周圍設備的干擾,充分滿足各種工況需求。


        專用變頻器選型

        ① 電壓匹配

        選擇與電機相同的供電電壓等級,SPFD專用變頻器有380V、660V、1140V三個電壓等級可選。


        ② 功率匹配

        變頻器功率≥電機功率×1.12倍

        注:變頻器為針對皮帶機工況設計,滿足1.5倍過載1min/10min,2倍過載10s/10min。


        ③ 能量回饋(選配)

        SPFD專用變頻器為普通型(兩象限)和能量回饋型(四象限),一般情況下選擇普通型,不需注明,在有能量回饋的工況下(比如皮帶機下運工況),應選擇能量回饋型變頻器。

        注:能量回饋型變頻器需適配對應型號的礦用隔爆型電抗器和礦用隔爆型濾波電抗器。


        ④ 變頻器訂貨信息

        當您訂貨時,請根據上述的選型方法,選出最適合您的變頻器(變頻器柜)型號。如果表中未有您需要的規格,您可致電江蘇航天公司進行具體咨詢。您訂貨時至少應提供如下信息。

        ·SPFD專用變頻器的全型號及名稱;

        ·使用工況;

        ·訂購數量。


        BP系列通用型變頻器柜選型表

        序號 電機功率(kW) 380V
        變頻器型號 變頻器功率(kW) 尺寸   W×H×D (mm)
        1 110 BP-132/380 132 1600×800×600
        2 132 BP-160/380 160 1600×800×600
        3 160 BP-200/380 200 1800×800×600
        4 200 BP-250/380 250 2000×1000×600
        5 220 BP-250/380 250 2000×1000×600
        6 250 BP-315/380 315 2000×1000×600
        7 280 BP-355/380 355 /
        8 315 BP-355/380 355 /
        9 355 BP-400/380 400 /

        注:本選型表僅適用于TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機


        BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表

        序號 電機功率(kW) 660V 1140V
        變頻器型號 功率kW 尺寸W×H×D(mm) 重量
            (kg)
        交頻器型號 功率kW 尺寸W×H×D(mm) 重量(kg)
        1 55 / / / / BPJ1   -75/1140 75 1425×788×850 1023
        2 75 / / / / BPJ1   -90/1140 90 1425×788×850 1023
        3 90 / / / / BPJ1-110/1140 110 1425×788×850 1023
        4 110 / / / / BPJ1-132/1140 132 1425×788×850 1023
        5 132 / / / / BPJ1-160/1140 160 1490×842×1060 1616
        6 160 BPJ1   -200/660 200 1265×692.5×1100 1120 BPJ1   -200/1140 200 1490×842×1060 1616
        7 200 BPJ1   -280/660 280 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-250/1140 250 1490×842×1060 1616
        8 220 BPJ1   -280/660 280 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-250/1140 250 1490×842×1060 1616
        9 250 BPJ1   -280/660 280 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-315/1140 315 1490×842×1060 1616
        10 280 BPJ1   -355/660 355 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-315/1140 315 1490×842×1060 1616
        11 315 BPJ1   -355/660 355 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-400/1140 400 1970×888×1230 3238
        12 355 BPJ1   -400/660 400 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-400/1140 400 1970×888×1230 3238
        13 400 / / / / BPJ1-500/1140 500 1970×888×1230 3238
        14 450 / / / / BPJ1-500/1140 500 1970×888×1230 3238
        15 500 / / / / BPJ1-560/1140 560 1970×888×1230 3238
        16 560 / / / / BPJ1-630/1140 630 1970×888×1230 3238
        17 630 / / / / BPJ1-710/1140 710 2200×900×1600 3750
        18 710 / / / / BPJ1-800/1140 800 2200×900×1600 3750
        19 800 / / / / BPJ1   -1000/1140 1000 2200×900×1600 3750

        注:本選型表僅適用于TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機


        BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表

        序號 電機功率(kW) 1140V
        變頻器型號 電抗器型號 變頻器功率(kW) 尺寸   WxH×D (mm) 重量(kg)
        1 315 BPJ1-400/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 400 2390×1230×783 3086.5
        2 355 BPJ1-400/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 400 2390×1230×783 3086.5
        3 400 BPJ1-500/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 500 2390×1230×783 3086.5
        4 450 BPJ1-500/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 500 2390×1230×783 3086.5
        5 500 BPJ1-560/1140K DKB1-630/1140L DKB1-630/1140 560 2390×1230×783 3086.5
        6 560 BPJ1-630/1140K DKB1-630/1140L DKB1-630/1140 630 2390×1230×783 3086.5

        注: 本選型表僅適用于有能量回饋工況下的TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機


        DKB1系列礦用隔爆型濾波電抗器/礦用隔爆型電抗器選型表

        變頻器型號 電抗器型號 1140V
        礦用隔爆型濾波電抗器型號 尺寸   WxH×D
            (mm)
        重量(kg) 礦用隔爆型濾波電抗器型號 尺寸WxH×D
            (mm)
        重量(kg)
        BPJ1-400/1140K 400 DKB1-560/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-560/1140 1432×688.5×867 1410
        BPJ1-500/1140K 500 OKB1-560/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-560/1140 1432×688.5×867 1410
        BPJ1-560/1140K 560 DKB1-630/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-630/1140 1432×688.5×867 1410
        BPJ1-630/1140K 630 DKB1-630/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-630/1140 1432×688.5×867 1410


        四、系統控制裝置


        概述

        SPFD控制系統采用專門的控制箱進行控制,由該控制箱集中控制系統內各設備(主要包括永磁電機、 變頻器及其冷卻系統),并采集處理系統內各設備的信號(主要包括永磁電機定子及軸承溫度、 永磁電機及變頻器冷卻系統溫度、 壓力、 流量等)對系統進行實時保護。 用戶只需根據該控制箱的反饋信號給出起停命令即可,控制箱自動根據程序起停相應設備,實時對系統進行監控及保護,并將系統狀態輸出。 可以很大程度上方便用戶使用SPFD系統,減少工作量,快速銜接。 同時控制箱預留多種通訊接口,支持多種網絡, 包括工業以太網、 Modbus、Profibus和遠程I/0等。


        控制箱核心部件由觸摸屏+可編程控制器(以下簡稱PLC)構成。 PLC主要負責整個系統的連鎖控制,現場的各種連鎖保護信號和設備狀態信號全部引入PLC輸入點,由PLC根據操作指令邏輯運算后輸出信號對現場設備進行起??刂?。 系統狀態及參數通過觸摸屏實時顯示,方便用戶及時了解系統狀況。


        控制箱的控制方式

        控制箱具備遠控、 手動及閉鎖三種控制方式:

        ①遠控:本系統接收來自皮帶機主控等遠程信號的控制指令,自動按程序啟停所有設備。

        ②手動:主要用于設備調試階段,亦可作為臨時生產的應急措施,由控制箱上的按鈕實現所有設備開停。

        ③閉鎖:禁止起動。

        電壓等級: 380V/660V/1140V ;轉速60r/min


        中心高
         (mm)
        額定功率kw 效率(%) 功率因數 額定電源(A) 額定轉矩
            (N.m)
        額定頻率
        (Hz)
        轉矩倍數 重量(kg)
        380V 660V 1140V
        450 30 91.5 0.96 52 30 17 4775 20 2.0 2310
        37 91.5 0.96 63 37 21 5889 20 2.0 2426
        40 91.5 0.96 69 40 23 6367 20 2.0 2492
        45 91.5 0.96 78 45 26 7163 20 2.0 2610
        55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3175
        75 91.4 0.95 131 75 44 11938 20 2.0 3470
        90 91.4 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3800
        110 91.4 0.96 191 110 63 17508 20 2.0 4082
        500 55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3180
        75 91.5 0.96 130 74 43 11938 20 2.0 3431
        90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3639
        110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4020
        560 55 91.5 0.96 95 54 32 8754 20 2.0 3292
        75 91.5 0.96 130 75 43 11938 20 2.0 3518
        90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3820
        110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4082
        132 92.5 0.96 226 130 75 21010 20 2.0 5368
        160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5727
        200 94.3 0.96 336 193 112 31833 20 2.0 6085
        630 132 92.5 0.95 228 131 76 21010 20 2.0 6370
        160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5729
        200 94.5 0.95 339 195 113 31833 20 2.0 6092
        220 94.5 0.95 372 214 124 35017 20 2.0 6550
        250 94.5 0.95 423 244 141 39792 20 2.0 7435
        280 94.5 0.95 474 273 158 44567 20 2.0 7782
        710 132 92.5 0.96 226 130 75 21010 30 2.0 9384
        160 93.5 0.95 274 158 91 25467 30 2.0 6598
        200 94.5 0.96 335 193 112 31833 30 2.0 7008
        220 94.5 0.96 368 212 123 35017 30 2.0 8106
        250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 8312
        280 94.5 0.95 474 273 158 44567 30 2.0 8508
        315 94.5 0.95 / 307 178 50138 30 2.0 9855
        355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10608
        400 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10682
        800 220 94.5 0.95 372 214 124 35017 30 2.0 9088
        250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 9372
        280 94.5 0.95 474 273 157 44567 30 2.0 9778
        315 94.5 0.95 / 307 178 50138 30 2.0 9852
        355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10102
        400 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10680
        450 95.2 0.96 / 431 249 71625 30 2.0 11732
        500 95.5 0.96 / 477 276 79583 30 2.0 12453
        560 95.4 0.96 / 535 310 89133 30 2.0 13005
        900 315 94.4 0.95 / 307 178 50137 40 2.0 9619
        355 94.5 0.95 / 346 200 56504 40 2.0 10018
        400 94.4 0.95 / 390 226 63666 40 2.0 10495
        450 95.5 0.96 / 429 249 71625 40 2.0 11178
        500 95.4 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11439
        560 95.5 0.96 / 534 309 89133 40 2.0 12176
        1000 450 95.5 0.96 / 429 249 71625 40 2.0 10205
        500 95.5 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11010
        560 95.5 0.96 / 534 309 89133 40 2.0 11805
        630 95.5 0.96 / 601 348 100275 40 2.0 12605
        710 95.5 0.96 / 677 392 113008 40 2.0 13482
        800 95.5 0.96 / 763 442 127333 40 2.0 14258
        900 95.5 0.96 / / 498 143250 30 2.0 14820
        1000 95.5 0.96 / / 552 159167 30 2.0 15510


        圖片8


        電壓等級: 380V/660V/1140V ;轉速90r/min


        中心高
            (mm)
        額定功率(kw) 效率(%) 功率因數 額定電流(A) 額定轉賬
            (N.m)
        額定頻率
            (Hz)
        轉矩倍數 重量(kg)
        380V 660V 1140V
        450 30 91.5 0.96 30 30 17 3183 30 2.0 2052
        37 91.5 0.96 64 37 21 3926 30 2.0 2138
        40 91.5 0.96 69 40 23 4244 30 2.0 2223
        45 91.5 0.96 78 45 26 4775 30 2.0 2316
        55 91.5 0.96 95 55 32 5836 30 2.0 2420
        75 91.4 0.95 131 75 44 7958 30 2.0 2605
        90 91.4 0.96 156 90 52 9550 30 2.0 3172
        110 91.4 0.96 190 110 63 11672 30 2.0 3470
        132 94.5 0.96 221 127 74 14007 30 2.0 3799
        160 94.5 0.95 271 156 90 16978 30 2.0 4081
        500 75 91.5 0.96 130 75 43 7958 30 2.0 2659
        90 91.5 0.96 156 90 52 9550 30 2.0 3159
        110 91.5 0.96 190 109 63 11672 30 2.0 3432
        160 94.5 0.96 268 154 89 16978 30 2.0 4012
        560 75 91.5 0.96 130 75 43 7958 30 2.0 2659
        90 91.5 0.96 156 90 52 9550 30 2.0 3285
        110 91.5 0.96 190 110 63 11672 30 2.0 3514
        132 92.5 0.96 226 130 75 14007 30 2.0 3819
        160.0 93.4 0.95 274 158 91 16978 30 2.0 4080
        200.0 94.3 0.96 335 193 112 21222 30 2.0 4781
        220.0 95.5 0.95 368 212 123 23344 30 2.0 5205
        250.0 95.5 0.95 419 241 140 26528 30 2.0 5208
        280.0 95.5 0.95 469 270 156 29711 30 2.0 5605
        630 200.0 94.5 0.95 338 195 113 21222 30 2.0 5366
        220.0 95.5 0.95 368 212 123 23344 30 2.0 5730
        250.0 94.5 0.95 423 243 141 26528 30 2.0 5730
        280.0 94.5 0.95 474 273 158 29711 30 2.0 6090
        315.0 94.5 0.95 533 307 178 33425 30 2.0 5160
        355.0 94.5 0.95 601 346 200 37669 30 2.0 7078
        400.0 95.5 0.95 670 386 223 42444 30 2.0 7445
        710 200.0 94.4 0.96 335 19 112 21222 45 2.0 6385
        220.0 94.5 0.96 368 212 123 23344 45 2.0 6602
        250.0 94.5 0.95 423 243 141 26528 45 2.0 6603
        280.0 94.5 0.95 474 273 158 29711 45 2.0 7010
        315.0 94.5 0.95 / 307 178 33425 45 2.0 7092
        355.0 94.5 0.95 / 346 200 37669 45 2.0 8110
        400 94.5 0.95 / 390 226 42444 45 2.0 8315
        450 94.5 0.95 / 438 254 47750 45 2.0 7801
        500 94.5 0.95 / 487 282 53056 45 2.0 10220
        560 95.5 0.95 / 540 313 59422 45 2.0 10612
        800 315 95.5 0.95 / 304 176 33425 45 2.0 7010
        355 94.5 0.95 / 346 200 37669 45 2.0 9091
        400 94.5 0.95 / 390 226 42444 45 2.0 9375
        450 95.2 0.96 / 431 249 47750 45 2.0 8510
        500 95.5 0.96 / 477 276 53056 45 2.0 9852
        560 95.4 0.96 / / 310 59422 45 2.0 10105
        630 94.5 0.95 / / 355 66850 45 2.0 11008
        710 95.5 0.95 / / 396 75339 45 2.0 11732
        800 95.5 0.95 // / 446 84889 45 2.0 12452
        900 450 95.5 0.96 / 430 249 3183 60 2.0 9778
        500 95.4 0.96 / 479 277 3926 60 2.0 9623
        560 95.5 0.96 / 412 310 4244 60 2.0 10020
        630 95.5 0.96 / / 349 4775 60 2.0 10685
        710 95.4 0.96 / / 394 5836 60 2.0 11175
        800 95.5 0.96 / / 444 7958 60 2.0 11439
        1000 630 95.5 0.96 / / 349 9550 60 2.0 10502
        710 95.5 0.96 / / 394 11672 60 2.0 10205
        800 95.5 0.96 / / 444 14007 60 2.0 11005
        900 95.5 0.96 / / 498 95500 60 2.0 12300
        1000 95.5 0.96 / / 552 106112 60 2.0 13350


        電壓等級: 6kV/10kV ;轉速為90r/min


        中心高
            (mm)
        額定功率
            (kW)
        效率(%) 功率因數 額定電流(A) 額定轉矩
            (N.m)
        額定頻率
            (Hz)
        轉矩倍數 重量(kg)
        6kV 10kV
        900 450 94.5 0.96 48 28 47750 60 2.0 10655
        500 94.5 0.96 53 32 53056 60 2.0 11208
        560 94.5 0.96 59 35 59422 60 2.0 12652
        1000 630 95.5 0.96 66 39 66850 60 2.0 13403
        710 95.5 0.96 74 45 75339 60 2.0 14850
        800 95.5 0.96 84 50 84889 60 2.0 15602
        1120 900 95.5 0.96 94 56 95500 60 2.0 16351
        1000 95.5 0.96 105 63 106111 60 2.0 17002
        1120 96.3 0.96 116 70 118844 60 2.0 17452

        1250 96.3 0.96 130 78 132637 60 2.0 20701
        1400 96.3 0.96 146 87 148556 60 2.0 21503
        1600 96.3 0.96 166 100 169778 60 2.0 22703
        1800 96.3 0.95 189 113 191000 60 2.0 23504
        2000 96.3 0.95 210 126 212222 60 2.0 24207



        圖片8

        電壓等級: 380V/660V/1140V ;轉速60r/min


        中心高
            (mm)
        額定功率(kW) 效率(%) 功率因數 精定電流(A) 額定轉矩
        (N. m)
        額定頻率
        (HZ)
        轉矩倍數 重量(kg)
        380V 860V 1140V
        450 30 91.5 0.96 52 30 17 4775 20 2.0 2310
        37 91.5 0.96 63 37 21 5889 20 2.0 2426
        40 91.5 0.96 69 40 23 6367 20 2.0 2492
        45 91.5 0.96 78 45 26 7163 20 2.0 2610
        55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3175
        75 91.4 0.95 131 76 44 11938 20 2.0 3470
        90 91.4 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3800
        110 91.4 0.96 191 110 63 17508 20 2.0 4082

        55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3180
        500 75 91.5 0.96 130 74 43 11938 20 2.0 3431
        90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3639
        110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4020
        560 55 91.5 0.96 95 54 32 8754 20 2.0 3292
        75 91.5 0.96 130 75 43 11938 20 2.0 3518
        90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3820
        110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4082

        132 92.5 0.96 226 130 75 21010 20 2.0 5368
        160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5727
        200 94.3 0.96 336 193 112 31833 20 2.0 6085

        132 92.5 0.95 228 131 76 21010 20 2.0 6370
        160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5729
        630
        200 94.5 0.95 339 195 113 31833 20 2.0 6092
        220 94.5 0.95 372 214 124 35017 20 2.0 6550
        250 94.5 0.95 423 244 141 39792 20 2.0 7435
        280 94.5 0.95 474 273 158 44567 20 2.0 7782
        710 132 92.5 0.96 226 130 75 21010 30 2.0 6384
        160 93.5 0.95 274 158 91 25467 30 2.0 6598
        200 94.4 0.96 335 193 112 31833 30 2.0 7008
        220 94.5 0.96 368 212 123 35017 30 2.0 8106
        250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 8312
        280 94.5 0.95 474 273 158 44567 30 2.0 3508
        315 94.5 0.95 /. 307 178 50138 30 2.0 9855
        355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10608
        400.0 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10682
        800 220 94.5 0.95 372 214 124 35017 30 2.0 9088
        250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 9372
        280 94.5 0.95 474 273 157 44567 30 2.0 9778
        315 94.5 0.95 / 307 178 50138 30 2.0 9852
        355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10102
        400 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10680
        450 95.2 0.96 1 431 249 71625 30 2.0 11732
        500 95.5 0.96 / 477 276 79583 30 2.0 12453
        560 95.4 0.96 / 535 310 89133 30 2.0 13005
        900 315 94.4 0.95 / 307 178 50137 40 2.0 9619
        355 94.5 0.95 / 346 200 56504 40 2.0 10018
        400 94.4 0.95 / 390 226 63666 40 2.0 10495
        450 95.5 0.96 / 429 249 71625 40 2.0 11178
        500 95.4 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11439
        560 95.5 0.96 1 534 309 89133 40 2.0 12176
        1000 450 95.5 0.96 1 429 249 71625 40 2.0 10205
        500 95.5 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11010
        560 95.5 0.96 / 534 309 89133 40 2.0 11805
        630 95.5 0.96 / 601 348 100275 40 2.0 12605
        710 95.5 0.96 / 677 392 113008 40 2.0 13482
        800 95.5 0.96 / 763 442 127333 40 2.0 14258
        900 95.5 0.96 / / 498 143250 30 2.0 14820
        1000 95.5 0.96 / / 552 159167 30 2.0 15510



        圖片8


        電壓等級: 380V/660V/1140V ;轉速75r/min


        中心高(mm) 額定功率(kW) 效率(%) 功率因數 額定電流(A) 額定轉矩
            (N.m)
        額定頻率(Hz) 轉矩倍數 需量(kg)
        380V 660V 1140V
        450 30 91.5 0.95 52 30 17 3820 25.0 2.0 2228
        37 91.5 0.95 65 37 22 4711 25 2.0 2318
        40 91.5 0.95 70 40 23 5093 25 2.0 2423
        45 91.5 0.95 79 45 26 5730 25 2.0 2499
        55 91.5 0.95 96 55 32 7003 25 2.0 2609
        75 91.5 0.95 131 75 44 9550 25 2.0 3176
        90 91.5 0.95 157 91 52 11460 25 2.0 3474
        110 91.5 0.95 192 111 64 14007 25 2.0 3801
        132 92.5 0.95 228 131 76 16808 25 2.0 4084
        500 75 91.5 0.95 131 75 44 9550 25 2.0 3163
        90 91.5 0.95 157 91 52 11460 25 2.0 3436
        110 91.5 095 192 111 64 14007 25 2.0 3644
        132 92.5 0.95 23 13 76 16808 25 2.0 4016
        560 75 91.5 0.95 131 75 44 9550 25 2.0 3289
        90 91.5 0.95 157 91 52 11460 25 2.0 3518
        110 91.5 0.95 192 111 64 14007 25 2.0 3823
        132 92.5 0.95 228 131 76 16808 25 2.0 4084
        160 92.5 0.95 277 159 92 20373 25 2.0 4785
        200 93.5 0.95 342 197 114 25467 25 2.0 5205
        220 94.5 0.95 372 214 124 28013 25 2.0 5605
        250 94.5 0.95 423 244 141 31833 25 2.0 5607
        630 160 92.5 0.95 277 159 92 20373 25 2.0 5370
        200 93.5 0.95 342 197 114 25467 25 2.0 5732
        220 94.5 0.95 372 214 124 28013 25 2.0 6090
        250 94.5 0.95 423 244 141 31833 25 2.0 6091
        280 94.5 0.95 474 273 158 35653 25 2.0 8110
