一、帶式輸送機用SPFD系統介紹
1)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統簡介
智能永磁變頻直驅系統(SPFD)是由江蘇航天自主研發并生產、以永磁變頻技術為核心的新型帶式輸送機驅動 系統產品,與傳統裝置相比,永磁變頻直驅系統具有低速、大扭矩、傳動效率高、運行平穩、結構緊湊、占據空間小等 諸多優點,適合在各種惡劣工況下工作,是目前帶式輸送機理想的驅動系統。
2)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統構成
永磁變頻直驅系統由永磁變頻直驅電動機,專用智能變頻控制系統,系統控制裝置及冷卻系統組成。
①永磁變頻電動機通過專用的智能變頻控制直接驅動電動機輸出扭矩實現帶式輸送機軟啟動,實現了帶式輸送機多電動機驅動的轉矩平衡。系統具有低速大轉矩突出特點,很好的滿足了帶式輸送機平穩重載啟動的需要。 無齒輪箱,簡化傳動鏈,有效降低了使用維護成本。
②系統控制裝置,永磁變頻直驅系統控制裝置采用專用的控制箱進行控制,由該控制箱集中控制系統內各設備(包括永磁電動機、專用智能變頻器及其冷卻系統),并采集處理系統內的各種信息(永磁電動機定子及軸承的溫度,各冷卻系統的溫度、 壓力、 濕度等)對系統進行實時保護。 同時控制箱預留多種通訊接口,支持以太網,Modbus、Profibus和遠程I/0。
③冷卻系統是一種為永磁變頻直驅電動機和專用智能控制器使用而研發設計的獨立外循環空水冷冷卻系統, 是整個SPFD永磁變頻直驅系統的重要組成部分。
3)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統特點
安全可靠
·無減速系統、 直接驅動,系統運行更平穩,振動更小, 噪音更低,可靠性提高;
·變頻啟動,變頻調速,對膠帶和設備的沖擊減小;
·可控性好,通過變頻控制可以實現帶式輸送機多驅動功率平衡;
·變頻器配電抗器和濾波裝置,不會沖擊電網和干擾其他設備;
免維護
·無減速系統及附屬的液壓系統,維護量和成本降低;
節能高效
·無減速系統, 機械效率100%。
智能化控制
·系統具備零速滿轉矩輸出特性,實現重載起動;
·具備低速驗帶功能;
·直接轉矩控制,雙閉環(速度環、 電流環)調節,實現多驅動平衡;
·變頻控制,實現帶式輸送機的 “ S ” 曲線起動、 停車、 并可根據負載調節膠帶運行速度;
4)永磁變頻直驅系統與傳統驅動系統對比
驅動方式 比較項目 | 異步電機+液力耦合器+減速器驅動系統 | 異步電機+CST驅動系統 | 變頻器+變頻異步電機+減速器驅動系統 | 永磁變頻直驅系統 |
結構形式 | 電機+ 液力糯合器+ 減速器 | 電機+CST | 變頻器+電機+減速器 | DTC變頻器+永磁電機 |
軟起、軟停性能 | 低速性能差 | 低速性能, 一般,可實現軟起軟停 | 可實現軟起、軟停 | 可實現低速重載工況下的 S曲線啟動 啟動時間可調范圍寬 軟起、軟停性能好 |
調速性能 | 差 | 一般 | 調速性能好 | 調速精度高 響應速度快, 無極調速 |
多機功率 轉矩平衡 | 較差 對多機不能實現功率平衡機械損失大 | 一般 能實現多機平衡 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 |
驗帶 | 不可以 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 |
功率因數 | 低 | 低 | 較高 | 在寬負載范圍均 保持高功率因素 |
效率 | 低 | 一般 | 較高 | 在寬負載范圍均保持高效率 |
運行成本 | 高、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 低 基本免維護節能效果好 |
維護及備件費用 | 維護費用高 | 設備復雜, 維護費用高 | 機械維護成本較高 | 無機械部分維護 電子配件方便 |
體積、重量 | 體積大、重量大 | 體積較大 | 標準柜體/重量輕 | 體積小/重量輕 |
控制及通訊 | 不能自動控制 | 控制復雜 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 |
二、帶式輸送機用SPFD系統選型
1)選型說明
①根據用戶現場使用環境及電壓等級要求, 帶式輸送機驅動 SPFD系統共分以下四種基本系列:
工況要求 | 系統組成 | 電壓等級 | 功率范圍 |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的低壓系列 | TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~1000kW |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的高壓系列 | TBVF系列礦用高壓隔爆型三相永磁同步變頻電動機 BPJV系列礦用隔爆兼本質安全型高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
一般環境下使用的低壓系列 | TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機 BP系列交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~ 1000kW |
一般環境下使用的高壓系列 | TPTYC系列高壓三相變頻永磁同步電動機BPG系列高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
②為滿足用戶對不同外形尺寸要求, 永磁電機對應有S、 M、 L三種不同的機座號。
③除基本機座尺寸外,江蘇航天公司的SPFD系統提供專業化個性定制,以滿足不同的運輸安裝要求及現場使用工況。
1)選型說明
①永磁變頻電動機選型
確定電機轉速
根據計算出的電機轉速,選擇與之接近的電機額定轉速,標準轉速有60、75、90、120r/min,若無與之接近的轉 速,請聯系江蘇航天技術部門。
確定電機型號
在實際轉速低于電機額定轉速時,按照所需轉矩選擇電機;而在實際轉速高于電機額定轉速時,按照所需功率選 擇電機。 總之,任何情況下都要保證電機在轉速范圍內有足夠的轉矩。
確定冷卻、 安裝方式
主系列采用臥式安裝方式, 如需冷卻系統等其他安裝方式,請聯系江蘇航天技術部門。
2)永磁變頻電動機訂貨信息
型號 | 防爆要求 | 額定電壓 | 功率范圍 | 轉速范圍 | 安裝方式 | 接線方式 | 防護等級 | 絕緣等級 | 冷卻工作 方式制式 | 振動速度 | 噪聲標準 | 控制方式 | 使用環境 | ||
TBVF系列 | 防爆 | 380V 660V 1140V | 30kW ~ 1000kW | 60rpm ~ 120rpm | 臥式安 裝或按 客戶需 求安裝 | Y/△ | IP55 | 180H | 水冷 IC46W | S1 | ≤1.8 | ≤85dB A計權 | 直接轉 矩控制/ 矢量控 制 | 海拔不超過1000m; 大氣壓在80-110kPa; 電動機環境空氣溫度隨季 節變化, 但不超過40℃ (注:如電機在海拔超過 1000m、最高溫度高于 +40℃、最低環境空氣溫 度-15℃的條件下使用時 應按GB755-2008的規定 | |
3.3kV 6kV 10kV | 220kW ~ 2000kW | 60rpm ~ 90rpm | Y接 | 155F | mm/s | ||||||||||
TPTYC 系列 | 非防爆 | 380V 660V 1140V | 30kW ~ 1000kW | 60rpm ~ 120rpm | 臥式安 裝或按 | Y/△ | IP55 | 180H | 水冷 IC46W | S1 | ≤1.8 | ≤85dB A計權 | 直接轉 矩控制/ 矢量控制 | 或供需雙方協商解決。 ) 防爆類可用: 1、在具有甲烷混合物及煤塵爆炸危險的煤礦井下使用; 2、在無破壞金屬絕緣氣體和蒸汽的環境下使用。 | |
3.3kV 6kV 10kV | 220kW ~ 2000kW | 60rpm ~ 90rpm | 客戶需 求安裝 | Y接 | 155F | mm/s |
②永磁變頻電動機訂貨參數
永磁電動機分為隔爆型TBVF系列和非防爆型TPTYC系列。
三、專用變頻器選型
BP系列通用型變頻器柜
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器
SPFD專用變頻器簡介
SPFD專用變頻器是本公司最新研發生產的永磁直驅系統專用型變頻器,其引進國外核心控制技術,采用直接轉矩控制/無速度傳感器矢量控制,可在無編碼器的情況下實現力矩的精確控制。SPFD專用變頻器具有效率高、電磁兼容性優越、環境適應能力強等特點,能盡量減少對電網及周圍設備的干擾,充分滿足各種工況需求。
專用變頻器選型
① 電壓匹配
選擇與電機相同的供電電壓等級,SPFD專用變頻器有380V、660V、1140V三個電壓等級可選。
② 功率匹配
變頻器功率≥電機功率×1.12倍
注:變頻器為針對皮帶機工況設計,滿足1.5倍過載1min/10min,2倍過載10s/10min。
③ 能量回饋(選配)
SPFD專用變頻器為普通型(兩象限)和能量回饋型(四象限),一般情況下選擇普通型,不需注明,在有能量回饋的工況下(比如皮帶機下運工況),應選擇能量回饋型變頻器。
注:能量回饋型變頻器需適配對應型號的礦用隔爆型電抗器和礦用隔爆型濾波電抗器。
④ 變頻器訂貨信息
當您訂貨時,請根據上述的選型方法,選出最適合您的變頻器(變頻器柜)型號。如果表中未有您需要的規格,您可致電江蘇航天公司進行具體咨詢。您訂貨時至少應提供如下信息。
·SPFD專用變頻器的全型號及名稱;
·使用工況;
·訂購數量。
BP系列通用型變頻器柜選型表
序號 | 電機功率(kW) | 380V | ||
變頻器型號 | 變頻器功率(kW) | 尺寸 W×H×D (mm) | ||
1 | 110 | BP-132/380 | 132 | 1600×800×600 |
2 | 132 | BP-160/380 | 160 | 1600×800×600 |
3 | 160 | BP-200/380 | 200 | 1800×800×600 |
4 | 200 | BP-250/380 | 250 | 2000×1000×600 |
5 | 220 | BP-250/380 | 250 | 2000×1000×600 |
6 | 250 | BP-315/380 | 315 | 2000×1000×600 |
7 | 280 | BP-355/380 | 355 | / |
8 | 315 | BP-355/380 | 355 | / |
9 | 355 | BP-400/380 | 400 | / |
注:本選型表僅適用于TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表
序號 | 電機功率(kW) | 660V | 1140V | ||||||
變頻器型號 | 功率kW | 尺寸W×H×D(mm) | 重量 (kg) | 交頻器型號 | 功率kW | 尺寸W×H×D(mm) | 重量(kg) | ||
1 | 55 | / | / | / | / | BPJ1 -75/1140 | 75 | 1425×788×850 | 1023 |
2 | 75 | / | / | / | / | BPJ1 -90/1140 | 90 | 1425×788×850 | 1023 |
3 | 90 | / | / | / | / | BPJ1-110/1140 | 110 | 1425×788×850 | 1023 |
4 | 110 | / | / | / | / | BPJ1-132/1140 | 132 | 1425×788×850 | 1023 |
5 | 132 | / | / | / | / | BPJ1-160/1140 | 160 | 1490×842×1060 | 1616 |
6 | 160 | BPJ1 -200/660 | 200 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1 -200/1140 | 200 | 1490×842×1060 | 1616 |
7 | 200 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-250/1140 | 250 | 1490×842×1060 | 1616 |
8 | 220 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-250/1140 | 250 | 1490×842×1060 | 1616 |
9 | 250 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-315/1140 | 315 | 1490×842×1060 | 1616 |
10 | 280 | BPJ1 -355/660 | 355 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-315/1140 | 315 | 1490×842×1060 | 1616 |
11 | 315 | BPJ1 -355/660 | 355 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-400/1140 | 400 | 1970×888×1230 | 3238 |
12 | 355 | BPJ1 -400/660 | 400 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-400/1140 | 400 | 1970×888×1230 | 3238 |
13 | 400 | / | / | / | / | BPJ1-500/1140 | 500 | 1970×888×1230 | 3238 |
14 | 450 | / | / | / | / | BPJ1-500/1140 | 500 | 1970×888×1230 | 3238 |
15 | 500 | / | / | / | / | BPJ1-560/1140 | 560 | 1970×888×1230 | 3238 |
16 | 560 | / | / | / | / | BPJ1-630/1140 | 630 | 1970×888×1230 | 3238 |
17 | 630 | / | / | / | / | BPJ1-710/1140 | 710 | 2200×900×1600 | 3750 |
18 | 710 | / | / | / | / | BPJ1-800/1140 | 800 | 2200×900×1600 | 3750 |
19 | 800 | / | / | / | / | BPJ1 -1000/1140 | 1000 | 2200×900×1600 | 3750 |
注:本選型表僅適用于TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表
序號 | 電機功率(kW) | 1140V | |||||
變頻器型號 | 電抗器型號 | 變頻器功率(kW) | 尺寸 WxH×D (mm) | 重量(kg) | |||
1 | 315 | BPJ1-400/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 400 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
2 | 355 | BPJ1-400/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 400 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
3 | 400 | BPJ1-500/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 500 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
4 | 450 | BPJ1-500/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 500 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
5 | 500 | BPJ1-560/1140K | DKB1-630/1140L | DKB1-630/1140 | 560 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
6 | 560 | BPJ1-630/1140K | DKB1-630/1140L | DKB1-630/1140 | 630 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
注: 本選型表僅適用于有能量回饋工況下的TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機
DKB1系列礦用隔爆型濾波電抗器/礦用隔爆型電抗器選型表
變頻器型號 | 電抗器型號 | 1140V | |||||||
礦用隔爆型濾波電抗器型號 | 尺寸 WxH×D (mm) | 重量(kg) | 礦用隔爆型濾波電抗器型號 | 尺寸WxH×D (mm) | 重量(kg) | ||||
BPJ1-400/1140K | 400 | DKB1-560/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-560/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
BPJ1-500/1140K | 500 | OKB1-560/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-560/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
BPJ1-560/1140K | 560 | DKB1-630/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-630/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
BPJ1-630/1140K | 630 | DKB1-630/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-630/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 |
四、系統控制裝置
概述
SPFD控制系統采用專門的控制箱進行控制,由該控制箱集中控制系統內各設備(主要包括永磁電機、 變頻器及其冷卻系統),并采集處理系統內各設備的信號(主要包括永磁電機定子及軸承溫度、 永磁電機及變頻器冷卻系統溫度、 壓力、 流量等)對系統進行實時保護。 用戶只需根據該控制箱的反饋信號給出起停命令即可,控制箱自動根據程序起停相應設備,實時對系統進行監控及保護,并將系統狀態輸出。 可以很大程度上方便用戶使用SPFD系統,減少工作量,快速銜接。 同時控制箱預留多種通訊接口,支持多種網絡, 包括工業以太網、 Modbus、Profibus和遠程I/0等。
控制箱核心部件由觸摸屏+可編程控制器(以下簡稱PLC)構成。 PLC主要負責整個系統的連鎖控制,現場的各種連鎖保護信號和設備狀態信號全部引入PLC輸入點,由PLC根據操作指令邏輯運算后輸出信號對現場設備進行起??刂?。 系統狀態及參數通過觸摸屏實時顯示,方便用戶及時了解系統狀況。
控制箱的控制方式
控制箱具備遠控、 手動及閉鎖三種控制方式:
①遠控:本系統接收來自皮帶機主控等遠程信號的控制指令,自動按程序啟停所有設備。
②手動:主要用于設備調試階段,亦可作為臨時生產的應急措施,由控制箱上的按鈕實現所有設備開停。
③閉鎖:禁止起動。
一、帶式輸送機用SPFD系統介紹
1)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統簡介
智能永磁變頻直驅系統(SPFD)是由江蘇航天自主研發并生產、以永磁變頻技術為核心的新型帶式輸送機驅動 系統產品,與傳統裝置相比,永磁變頻直驅系統具有低速、大扭矩、傳動效率高、運行平穩、結構緊湊、占據空間小等 諸多優點,適合在各種惡劣工況下工作,是目前帶式輸送機理想的驅動系統。
2)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統構成
永磁變頻直驅系統由永磁變頻直驅電動機,專用智能變頻控制系統,系統控制裝置及冷卻系統組成。
①永磁變頻電動機通過專用的智能變頻控制直接驅動電動機輸出扭矩實現帶式輸送機軟啟動,實現了帶式輸送機多電動機驅動的轉矩平衡。系統具有低速大轉矩突出特點,很好的滿足了帶式輸送機平穩重載啟動的需要。 無齒輪箱,簡化傳動鏈,有效降低了使用維護成本。
②系統控制裝置,永磁變頻直驅系統控制裝置采用專用的控制箱進行控制,由該控制箱集中控制系統內各設備(包括永磁電動機、專用智能變頻器及其冷卻系統),并采集處理系統內的各種信息(永磁電動機定子及軸承的溫度,各冷卻系統的溫度、 壓力、 濕度等)對系統進行實時保護。 同時控制箱預留多種通訊接口,支持以太網,Modbus、Profibus和遠程I/0。
③冷卻系統是一種為永磁變頻直驅電動機和專用智能控制器使用而研發設計的獨立外循環空水冷冷卻系統, 是整個SPFD永磁變頻直驅系統的重要組成部分。
3)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統特點
安全可靠
·無減速系統、 直接驅動,系統運行更平穩,振動更小, 噪音更低,可靠性提高;
·變頻啟動,變頻調速,對膠帶和設備的沖擊減小;
·可控性好,通過變頻控制可以實現帶式輸送機多驅動功率平衡;
·變頻器配電抗器和濾波裝置,不會沖擊電網和干擾其他設備;
免維護
·無減速系統及附屬的液壓系統,維護量和成本降低;
節能高效
·無減速系統, 機械效率100%。
智能化控制
·系統具備零速滿轉矩輸出特性,實現重載起動;
·具備低速驗帶功能;
·直接轉矩控制,雙閉環(速度環、 電流環)調節,實現多驅動平衡;
·變頻控制,實現帶式輸送機的 “ S ” 曲線起動、 停車、 并可根據負載調節膠帶運行速度;
4)永磁變頻直驅系統與傳統驅動系統對比
驅動方式 比較項目 | 異步電機+液力耦合器+減速器驅動系統 | 異步電機+CST驅動系統 | 變頻器+變頻異步電機+減速器驅動系統 | 永磁變頻直驅系統 |
結構形式 | 電機+ 液力糯合器+ 減速器 | 電機+CST | 變頻器+電機+減速器 | DTC變頻器+永磁電機 |
軟起、軟停性能 | 低速性能差 | 低速性能, 一般,可實現軟起軟停 | 可實現軟起、軟停 | 可實現低速重載工況下的 S曲線啟動 啟動時間可調范圍寬 軟起、軟停性能好 |
調速性能 | 差 | 一般 | 調速性能好 | 調速精度高 響應速度快, 無極調速 |
多機功率 轉矩平衡 | 較差 對多機不能實現功率平衡機械損失大 | 一般 能實現多機平衡 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 |
驗帶 | 不可以 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 |
功率因數 | 低 | 低 | 較高 | 在寬負載范圍均 保持高功率因素 |
效率 | 低 | 一般 | 較高 | 在寬負載范圍均保持高效率 |
運行成本 | 高、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 低 基本免維護節能效果好 |
維護及備件費用 | 維護費用高 | 設備復雜, 維護費用高 | 機械維護成本較高 | 無機械部分維護 電子配件方便 |
體積、重量 | 體積大、重量大 | 體積較大 | 標準柜體/重量輕 | 體積小/重量輕 |
控制及通訊 | 不能自動控制 | 控制復雜 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 |
二、帶式輸送機用SPFD系統選型
1)選型說明
①根據用戶現場使用環境及電壓等級要求, 帶式輸送機驅動 SPFD系統共分以下四種基本系列:
工況要求 | 系統組成 | 電壓等級 | 功率范圍 |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的低壓系列 | TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~1000kW |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的高壓系列 | TBVF系列礦用高壓隔爆型三相永磁同步變頻電動機 BPJV系列礦用隔爆兼本質安全型高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
一般環境下使用的低壓系列 | TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機 BP系列交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~ 1000kW |
一般環境下使用的高壓系列 | TPTYC系列高壓三相變頻永磁同步電動機BPG系列高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
②為滿足用戶對不同外形尺寸要求, 永磁電機對應有S、 M、 L三種不同的機座號。
③除基本機座尺寸外,江蘇航天公司的SPFD系統提供專業化個性定制,以滿足不同的運輸安裝要求及現場使用工況。
1)選型說明
①永磁變頻電動機選型
確定電機轉速
根據計算出的電機轉速,選擇與之接近的電機額定轉速,標準轉速有60、75、90、120r/min,若無與之接近的轉 速,請聯系江蘇航天技術部門。
確定電機型號
在實際轉速低于電機額定轉速時,按照所需轉矩選擇電機;而在實際轉速高于電機額定轉速時,按照所需功率選 擇電機。 總之,任何情況下都要保證電機在轉速范圍內有足夠的轉矩。
確定冷卻、 安裝方式
主系列采用臥式安裝方式, 如需冷卻系統等其他安裝方式,請聯系江蘇航天技術部門。
2)永磁變頻電動機訂貨信息
型號 | 防爆要求 | 額定電壓 | 功率范圍 | 轉速范圍 | 安裝方式 | 接線方式 | 防護等級 | 絕緣等級 | 冷卻工作 方式制式 | 振動速度 | 噪聲標準 | 控制方式 | 使用環境 | ||
TBVF系列 | 防爆 | 380V 660V 1140V | 30kW ~ 1000kW | 60rpm ~ 120rpm | 臥式安 裝或按 客戶需 求安裝 | Y/△ | IP55 | 180H | 水冷 IC46W | S1 | ≤1.8 | ≤85dB A計權 | 直接轉 矩控制/ 矢量控 制 | 海拔不超過1000m; 大氣壓在80-110kPa; 電動機環境空氣溫度隨季 節變化, 但不超過40℃ (注:如電機在海拔超過 1000m、最高溫度高于 +40℃、最低環境空氣溫 度-15℃的條件下使用時 應按GB755-2008的規定 | |
3.3kV 6kV 10kV | 220kW ~ 2000kW | 60rpm ~ 90rpm | Y接 | 155F | mm/s | ||||||||||
TPTYC 系列 | 非防爆 | 380V 660V 1140V | 30kW ~ 1000kW | 60rpm ~ 120rpm | 臥式安 裝或按 | Y/△ | IP55 | 180H | 水冷 IC46W | S1 | ≤1.8 | ≤85dB A計權 | 直接轉 矩控制/ 矢量控制 | 或供需雙方協商解決。 ) 防爆類可用: 1、在具有甲烷混合物及煤塵爆炸危險的煤礦井下使用; 2、在無破壞金屬絕緣氣體和蒸汽的環境下使用。 | |
3.3kV 6kV 10kV | 220kW ~ 2000kW | 60rpm ~ 90rpm | 客戶需 求安裝 | Y接 | 155F | mm/s |
②永磁變頻電動機訂貨參數
永磁電動機分為隔爆型TBVF系列和非防爆型TPTYC系列。
三、專用變頻器選型
BP系列通用型變頻器柜
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器
SPFD專用變頻器簡介
SPFD專用變頻器是本公司最新研發生產的永磁直驅系統專用型變頻器,其引進國外核心控制技術,采用直接轉矩控制/無速度傳感器矢量控制,可在無編碼器的情況下實現力矩的精確控制。SPFD專用變頻器具有效率高、電磁兼容性優越、環境適應能力強等特點,能盡量減少對電網及周圍設備的干擾,充分滿足各種工況需求。
專用變頻器選型
① 電壓匹配
選擇與電機相同的供電電壓等級,SPFD專用變頻器有380V、660V、1140V三個電壓等級可選。
② 功率匹配
變頻器功率≥電機功率×1.12倍
注:變頻器為針對皮帶機工況設計,滿足1.5倍過載1min/10min,2倍過載10s/10min。
③ 能量回饋(選配)
SPFD專用變頻器為普通型(兩象限)和能量回饋型(四象限),一般情況下選擇普通型,不需注明,在有能量回饋的工況下(比如皮帶機下運工況),應選擇能量回饋型變頻器。
注:能量回饋型變頻器需適配對應型號的礦用隔爆型電抗器和礦用隔爆型濾波電抗器。
④ 變頻器訂貨信息
當您訂貨時,請根據上述的選型方法,選出最適合您的變頻器(變頻器柜)型號。如果表中未有您需要的規格,您可致電江蘇航天公司進行具體咨詢。您訂貨時至少應提供如下信息。
·SPFD專用變頻器的全型號及名稱;
·使用工況;
·訂購數量。
BP系列通用型變頻器柜選型表
序號 | 電機功率(kW) | 380V | ||
變頻器型號 | 變頻器功率(kW) | 尺寸 W×H×D (mm) | ||
1 | 110 | BP-132/380 | 132 | 1600×800×600 |
2 | 132 | BP-160/380 | 160 | 1600×800×600 |
3 | 160 | BP-200/380 | 200 | 1800×800×600 |
4 | 200 | BP-250/380 | 250 | 2000×1000×600 |
5 | 220 | BP-250/380 | 250 | 2000×1000×600 |
6 | 250 | BP-315/380 | 315 | 2000×1000×600 |
7 | 280 | BP-355/380 | 355 | / |
8 | 315 | BP-355/380 | 355 | / |
9 | 355 | BP-400/380 | 400 | / |
注:本選型表僅適用于TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表
序號 | 電機功率(kW) | 660V | 1140V | ||||||
變頻器型號 | 功率kW | 尺寸W×H×D(mm) | 重量 (kg) | 交頻器型號 | 功率kW | 尺寸W×H×D(mm) | 重量(kg) | ||
1 | 55 | / | / | / | / | BPJ1 -75/1140 | 75 | 1425×788×850 | 1023 |
2 | 75 | / | / | / | / | BPJ1 -90/1140 | 90 | 1425×788×850 | 1023 |
3 | 90 | / | / | / | / | BPJ1-110/1140 | 110 | 1425×788×850 | 1023 |
4 | 110 | / | / | / | / | BPJ1-132/1140 | 132 | 1425×788×850 | 1023 |
5 | 132 | / | / | / | / | BPJ1-160/1140 | 160 | 1490×842×1060 | 1616 |
6 | 160 | BPJ1 -200/660 | 200 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1 -200/1140 | 200 | 1490×842×1060 | 1616 |
7 | 200 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-250/1140 | 250 | 1490×842×1060 | 1616 |
8 | 220 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-250/1140 | 250 | 1490×842×1060 | 1616 |
9 | 250 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-315/1140 | 315 | 1490×842×1060 | 1616 |
10 | 280 | BPJ1 -355/660 | 355 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-315/1140 | 315 | 1490×842×1060 | 1616 |
11 | 315 | BPJ1 -355/660 | 355 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-400/1140 | 400 | 1970×888×1230 | 3238 |
12 | 355 | BPJ1 -400/660 | 400 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-400/1140 | 400 | 1970×888×1230 | 3238 |
13 | 400 | / | / | / | / | BPJ1-500/1140 | 500 | 1970×888×1230 | 3238 |
14 | 450 | / | / | / | / | BPJ1-500/1140 | 500 | 1970×888×1230 | 3238 |
15 | 500 | / | / | / | / | BPJ1-560/1140 | 560 | 1970×888×1230 | 3238 |
16 | 560 | / | / | / | / | BPJ1-630/1140 | 630 | 1970×888×1230 | 3238 |
17 | 630 | / | / | / | / | BPJ1-710/1140 | 710 | 2200×900×1600 | 3750 |
18 | 710 | / | / | / | / | BPJ1-800/1140 | 800 | 2200×900×1600 | 3750 |
19 | 800 | / | / | / | / | BPJ1 -1000/1140 | 1000 | 2200×900×1600 | 3750 |
注:本選型表僅適用于TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表
序號 | 電機功率(kW) | 1140V | |||||
變頻器型號 | 電抗器型號 | 變頻器功率(kW) | 尺寸 WxH×D (mm) | 重量(kg) | |||
1 | 315 | BPJ1-400/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 400 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
2 | 355 | BPJ1-400/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 400 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
3 | 400 | BPJ1-500/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 500 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
4 | 450 | BPJ1-500/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 500 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
5 | 500 | BPJ1-560/1140K | DKB1-630/1140L | DKB1-630/1140 | 560 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
6 | 560 | BPJ1-630/1140K | DKB1-630/1140L | DKB1-630/1140 | 630 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
注: 本選型表僅適用于有能量回饋工況下的TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機
DKB1系列礦用隔爆型濾波電抗器/礦用隔爆型電抗器選型表
變頻器型號 | 電抗器型號 | 1140V | |||||||
礦用隔爆型濾波電抗器型號 | 尺寸 WxH×D (mm) | 重量(kg) | 礦用隔爆型濾波電抗器型號 | 尺寸WxH×D (mm) | 重量(kg) | ||||
BPJ1-400/1140K | 400 | DKB1-560/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-560/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
